男子 1500m タイムレース4組
全 4組
2014年 5月 4日 11時06分
審 判 長:
記録主任:
会 場:岡山県笠岡陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 5754 | 縄田 拓真(1) | ナワタ タクマ | 笠岡 | 4:30.29 |
|
2 | 1 | 5128 | 原田 光貴(2) | ハラダ コウキ | 古城池 | 4:46.14 |
|
3 | 7 | 6421 | 藤越 春希(1) | フジコシ ハルキ | 新見 | 4:51.81 |
|
4 | 18 | 6419 | 長尾 純弥(3) | ナガオ ジュンヤ | 新見 | 4:53.28 |
|
5 | 12 | 6258 | 月本 惇(1) | ツキモト マコト | 高梁 | 5:00.11 |
|
6 | 13 | 5825 | 大橋 海人(3) | オオハシ カイト | 笠岡工 | 5:02.82 |
|
7 | 8 | 5145 | 田中 健一(1) | タナカ ケンイチ | 古城池 | 5:03.85 |
|
8 | 16 | 5530 | 才木涼(1) | サイキ リョウ | 玉島 | 5:05.10 |
|
9 | 10 | 1933 | 青葉 隆仁(2) | アオバ リュウト | 天城 | 5:06.23 |
|
10 | 4 | 5034 | 永見 拓夢(2) | ナガミ タクム | 倉敷南 | 5:07.26 |
|
11 | 15 | 5388 | 野下 涼(1) | ノシタ リョウ | 水島工 | 5:12.40 |
|
12 | 19 | 1872 | 大福 凌真(2) | オオフク リョウマ | 青陵 | 5:12.99 |
|
13 | 2 | 5712 | 隴本 凱(1) | ウネモト カイ | 山陽 | 5:16.09 |
|
14 | 17 | 5147 | 阿部 貴大(1) | アベ タカヒロ | 古城池 | 5:17.12 |
|
15 | 11 | 5144 | 熊谷 和樹(1) | クマガイ カズキ | 古城池 | 5:17.13 |
|
16 | 14 | 6420 | 森 瑞樹(2) | モリ ミズキ | 新見 | 5:27.68 |
|
| 3 | 5143 | 塚村 達久(1) | ツカムラ タツヒサ | 古城池 |
| DNS |
| 6 | 5146 | 東山 達也(1) | ヒガシヤマ タツヤ | 古城池 |
| DNS |
| 9 | 5961 | 三宅 礼央(3) | ミヤケ レオ | 井原 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース4組 です。
2014/05/04 16:36:32更新