’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬‚R‚O”N“x”õ’†Žx•”‘‘Ì—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž48•ª
R ”» ’·:L£@—m‰î
‹L˜^Žå”C:•‰º@½
µWŠR”»’·:
ê@Š:‘ŽÐ–kŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/04 22:14:56XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 20 | 5383 | “¡Œ´@—DŠó(2) | ̼ÞÜ× Õ³· | …“‡H | 4:19.69 |
|
2 | 11 | 5012 | –Ø‘º@Œõ—Ç(1) | ·Ñ× ÃÙÖ¼ | ‘q•~“ì | 4:43.43 |
|
3 | 8 | 5707 | ]K ˜@(1) | ´¼ÞØ ÚÝ | ŽR—z | 4:46.64 |
|
4 | 10 | 5826 | “¡ˆä@½ˆê˜Y(1) | ̼޲ ¾²²ÁÛ³ | Š}‰ªH | 4:59.94 |
|
5 | 19 | 5013 | ¼ŽR@‘åŠì(1) | ƼÔÏ ÀÞ²· | ‘q•~“ì | 5:03.54 |
|
6 | 12 | 5327 | ”—…@rŒ°(1) | »ºÐ½Þ ļ±· | …“‡H | 5:11.11 |
|
7 | 2 | 6420 | Αq@¹ŠC(2) | ²¼¸× ¾²¶² | VŒ© | 5:14.69 |
|
8 | 16 | 5822 | ’†ŽR@‘׬(1) | ŶÔÏ À²¾² | Š}‰ªH | 5:17.97 |
|
9 | 4 | 6254 | {ŽR@—S‰î(1) | ½ÔÏ Õ³½¹ | ‚—À | 5:26.53 |
|
10 | 15 | 1981 | ™–{@—D—F(3) | ½·ÞÓÄ Õ³½¹ | “Vé | 5:28.70 |
|
11 | 9 | 5558 | ûü“c@‘å—z(1) | À¶À À²Ö³ | ‹Ê“‡ | 5:29.97 |
|
12 | 6 | 6257 | ²“c@Œ’‘¾(1) | »ÀÞ ¹ÝÀ | ‚—À | 5:34.16 |
|
13 | 1 | 5564 | •ÐŽR@ Æ(1) | ¶ÀÔÏ À¸Ô | ‹Ê“‡ | 5:34.67 |
|
14 | 5 | 5325 | —R’J@Œ÷ŽŠ(1) | Ö¼Ô ±Â¼ | …“‡H | 5:45.00 |
|
15 | 3 | 5179 | ”‹Œ´@—Dl(1) | Ê·ÞÊ× ËÛÄ | ‘q•~¤ | 5:48.95 |
|
16 | 18 | 5820 | ]‘@—Á¶(1) | ´¸Þ» Ø®³ | Š}‰ªH | 5:57.48 |
|
| 7 | 5565 | Žðˆä@x‘¿(1) | »¶² ¼ÝÀ | ‹Ê“‡ |
| DNS |
| 13 | 6260 | “¡ˆä@—¤¶(1) | ̼޲ ظ | ‚—À |
| DNS |
| 14 | 5982 | “nç³@—Á‘¾˜Y(1) | ÜÀÅÍÞ Ø®³ÀÛ³ | ˆäŒ´ |
| DNS |
| 17 | 5326 | ‹àŒ´@Œd˜a(1) | ¶ÈÊ× ¹²Ü | …“‡H |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B