’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½�¬‚R‚O”N“x”õ’†�x•”‘�‘Ì—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 5Œ� 4“ú 10��55•ª
�R ”» ’·:�L�£�@—m‰î
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:
�ê�@�Š:‘��Ğ–kŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/05/04 22:14:56�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 18 | 5352 | ’r“c�@�÷‰î(3) | ²¹ÀŞ µ³½¹ | �…“‡�H | 4:14.14 |
|
| 2 | 1 | 5396 | �¬Œ©�R�@“Ö�¬(2) | ºĞÔÏ�@À²¾² | �…“‡�H | 4:15.89 |
|
| 3 | 3 | 1925 | —L‘º�@˜a�^(2) | ±ØÑ× ¶½ŞÏ | “V�é | 4:21.88 |
|
| 4 | 19 | 1894 | �…�ì�@˜a‹I(2) | Ğ½Ş¶Ü ¶½ŞÉØ | �Â—Ë | 4:24.32 |
|
| 5 | 9 | 5324 | ’·’J�ì�@�w(1) | ʾ¶ŞÜ�@¼İ | �…“‡�H | 4:25.66 |
|
| 6 | 10 | 5045 | �R–{�@—É‘¾˜Y(2) | ÔÏÓÄ Ø®³ÀÛ³ | ‘q•~“ì | 4:26.57 |
|
| 7 | 2 | 5322 | �¼–{�@“Ö–õ(1) | ÏÂÓÄ�@ÉÌŞÔ½ | �…“‡�H | 4:33.07 |
|
| 8 | 11 | 5323 | —Ñ�@’¼�÷(1) | ÊÔ¼�@ŵ· | �…“‡�H | 4:38.04 |
|
| 9 | 12 | 5201 | ”‹Œ´�@—I–ç(3) | Ê·ŞÊ× Õ³Ô | ‘q•~�¤ | 4:41.75 |
|
| 10 | 17 | 5124 | œA�Î�@˜a–ç(1) | ËÛ²¼ ¶½ŞÔ | ŒÃ�é’r | 4:45.13 |
|
| 11 | 15 | 5706 | �RŒû�@—I‘¾(1) | ÔϸŞÁ Õ³À | �R—z | 4:47.80 |
|
| 12 | 6 | 6413 | “nŒ©�@—I‘¾(2) | ÜÀĞ Õ³À | �VŒ© | 4:48.39 |
|
| 13 | 14 | 1891 | ––—F�@—T�l(1) | ½´ÄÓ ËÛÄ | �Â—Ë | 4:52.72 |
|
| 14 | 20 | 5748 | ”öú±�@ˆÉ�D(1) | µ»Ş· ²µØ | Š}‰ª | 4:53.46 |
|
| 15 | 7 | 7740 | ”’�_�@”¿‹M(1) | ¼×¶Ş ÎÀ޶ | ‘��Ğ“ì | 4:55.65 |
|
| 16 | 13 | 5134 | �¬–ì�@�„–í(1) | µÉ À¶Ô | ŒÃ�é’r | 5:13.70 |
|
| 4 | 5816 | “Œ�@�„‹P(3) | ˶޼ º³· | Š}‰ª�H |
| DNS |
| 5 | 5354 | ‰ª–{�@ŒÕ‘¾˜N(3) | µ¶ÓÄ ºÀÛ³ | �…“‡�H |
| DNS |
| 8 | 5588 | �쑺�@—S‹M(3) | ¶ÜÑ× Õ³· | ‹Ê“‡�¤ |
| DNS |
| 16 | 5047 | ‹g“c�@–¾—ç(2) | Ö¼ÀŞ ±·× | ‘q•~“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B