’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2021”N 5Œ 4“ú 1040•ª
R ”» ’·:L£@—m‰î
‹L˜^å”C:•‰º@½
µWŠR”»’·:
ê@Š:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/05/04 16:04:18XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 5761 | Œ´“c@Œõ‘¾˜Y(1) | Ê×ÀŞ º³ÀÛ³ | Š}‰ª‚ | 4:37.87 |
|
2 | 5 | 6257 | –{‘q@‘ñ˜N(1) | ÓÄ¸× À¸Û³ | ‚—À‚ | 4:40.52 |
|
3 | 12 | 5574 | ’†’J@‘ñ“l(3) | ŶÀÆ À¸Ä | ‹Ê“‡¤‹Æ‚ | 4:43.87 |
|
4 | 3 | 5010 | ŒS@‘å˜a(1) | ºµØ ÔÏÄ | ‘q•~“ì‚ | 4:44.16 |
|
5 | 13 | 1966 | ”—“c@—Y—™(2) | »ºÀŞ Õ³Ø | ‘q•~“Vé‚ | 4:45.01 |
|
6 | 16 | 5060 | ‘åŒË@N•½(3) | µµÄ º³Í² | ‘q•~“ì‚ | 4:48.27 |
|
7 | 17 | 5536 | RŒû@¶‰_(1) | ÔϸŞÁ ²¸Ó | ‹Ê“‡‚ | 4:52.49 |
|
8 | 11 | 5538 | ²“¡@Ÿäˆê˜Y(1) | »Ä³ º³²Á | ‹Ê“‡‚ | 4:56.75 |
|
9 | 14 | 5714 | ¬”¦@º‰l(2) | µÊŞÀ ¼®³²´² | ‚¨‚©‚â‚ÜR—z‚ | 4:58.18 |
|
10 | 8 | 1902 | O—Ö@x‰î(1) | ĞÜ ¼İ½¹ | ‘q•~—˂ | 4:58.56 |
|
11 | 15 | 6278 | ŒÃD@—R(2) | ºÖ¼@Õ² | ‚—Àé“ì‚ | 5:07.79 |
|
12 | 1 | 5009 | ”Â’J@ˆê–(1) | ²ÀÔ ¶½ŞÏ | ‘q•~“ì‚ | 5:15.99 |
|
13 | 10 | 5763 | ú±’J@˜@“ñ˜N(1) | »·Ô ÚݼŞÛ³ | Š}‰ª‚ | 5:20.10 |
|
14 | 6 | 1903 | RŒû@Œ÷•½(1) | ÔϸŞÁ º³Í² | ‘q•~—˂ | 5:26.83 |
|
| 2 | 5539 | š Ÿ@’©—z(1) | ¸ÆÂ¸Ş ±»Ë | ‹Ê“‡‚ |
| DNS |
| 7 | 5286 | Ä“c@˜B”V•ã(1) | ¼ÊŞÀ Úİɽ¹ | ‘q•~H‹Æ‚ |
| DNS |
| 9 | 5034 | ‰¡“à@Œ[—C(2) | Öº³Á ¹²½¹ | ‘q•~“ì‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/05/04 16:04:18XV