男子 1500m タイムレース3組
全 3組
2021年 5月 4日 10時55分
審 判 長:広瀬 洋介
記録主任:武下 誠
招集所審判長:
場 所:倉敷運動公園陸上競技場
2021/05/04 16:04:18更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 5351 | 堀口 颯亮(3) | ホリグチ ソウスケ | 水島工業高 | 4:01.37 |
|
2 | 18 | 5352 | 木下 皓太(3) | キノシタ コウタ | 水島工業高 | 4:09.44 |
|
3 | 5 | 5322 | 瀬尾 啓太(1) | セオ ケイタ | 水島工業高 | 4:14.76 |
|
4 | 6 | 1873 | 秋山 柊二(2) | アキヤマ シュウジ | 倉敷青陵高 | 4:15.37 |
|
5 | 14 | 1885 | 横田 優斗(2) | ヨコタ ユウト | 倉敷青陵高 | 4:17.60 |
|
6 | 1 | 5354 | 中原 祥太(3) | ナカハラ ショウタ | 水島工業高 | 4:20.51 |
|
7 | 4 | 5342 | 内田 晴樹(2) | ウチダ ハルキ | 水島工業高 | 4:21.30 |
|
8 | 2 | 5325 | 藤原 大輝(1) | フジワラ ダイキ | 水島工業高 | 4:26.17 |
|
9 | 7 | 5711 | 中根 歩夢(2) | ナカネ アユム | おかやま山陽高 | 4:27.19 |
|
10 | 13 | 5030 | 池内 司(2) | イケウチ ツカサ | 倉敷南高 | 4:29.97 |
|
11 | 9 | 5422 | 平塚 恒輝(3) | ヒラツカ コウキ | 倉敷翠松高 | 4:35.64 |
|
12 | 11 | 5326 | 森田 優希(1) | モリタ ユウキ | 水島工業高 | 4:41.06 |
|
13 | 17 | 5721 | 小笠原 宏樹(2) | オガサワラ ヒロキ | おかやま山陽高 | 4:42.53 |
|
14 | 12 | 1871 | 柴田 祥希(3) | シバタ ヨシキ | 倉敷青陵高 | 4:43.34 |
|
15 | 15 | 5345 | 藤原 蓮太(2) | フジワラ レンタ | 水島工業高 | 4:50.53 |
|
| 8 | 5031 | 赤澤 晃成(2) | アカザワ コウセイ | 倉敷南高 |
| DNS |
| 10 | 5061 | 菅原 望来(3) | スガワラ ミライ | 倉敷南高 |
| DNS |
| 16 | 5032 | 兒玉 卓実(2) | コダマ タクミ | 倉敷南高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース3組 です。
2021/05/04 16:04:18更新