男子 走幅跳 決勝
| 第76回中国高等学校陸上競技対校選手権大会兼第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会中国地区予選会
 | 
 
2023年 6月16日  14時00分
審 判 長:植月 透
記録主任:武下  誠
招集所審判長:臼井 正徳
会 場:岡山県陸上競技場
2023/06/10 21:48:42更新
日本高校記録(HR)   8m12 藤原 孝輝(京都・洛南)2019
中国高校記録(AHR)   7m73 藤原 陸登(広島・福山工)2018
大会記録(GR)     7m59 児玉 成輝(広島・沼田)2022
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 | | 1 | 296 | 安原 康喜  (3) | ヤスハラ コウキ | 広 島・神辺旭 | 6m92 | 
| 2 | 656 | 田中   旬(2) | タナカ シュン | 鳥 取・倉吉東 | 6m49 | 
| 3 | 842 | 川上 時宗  (2) | カワカミ トキムネ | 島 根・出雲 | 6m48 | 
| 4 | 615 | 鳥谷 彪雅  (1) | トヤ ヒュウガ | 鳥 取・境 | 6m62 | 
| 5 | 885 | 小村 勇人  (1) | オムラ ハヤト | 島 根・大社 | 6m60 | 
| 6 | 101 | 大下 波音  (3) | オオシタ ハオト | 山 口・宇部鴻城 | 7m16 | 
| 7 | 279 | 岡林 弓真  (3) | オカバヤシ ユマ | 広 島・広島翔洋 | 7m25 | 
| 8 | 241 | 相星 周汰  (2) | アイホシ シュウタ | 広 島・広島皆実 | 6m83 | 
| 9 | 614 | 玉木 來輝  (2) | タマキ ライキ | 鳥 取・境 | 6m86 | 
| 10 | 340 | 松本 陽汰  (2) | マツモト ヒナタ | 広 島・尾道北 | 6m53 | 
| 11 | 704 | 諸遊 慎武  (3) | モロユ ジン | 鳥 取・鳥取中央育英 | 6m59 | 
| 12 | 491 | 松村 涼太郎(2) | マツムラ リョウタロウ | 岡 山・金光学園 | 6m91 | 
| 13 | 884 | 岸   亜室(2) | キシ アムロ | 島 根・大社 | 6m70 | 
| 14 | 344 | 渡邉 創太  (3) | ワタナベ ソウタ | 広 島・福山葦陽 | 7m07 | 
| 15 | 883 | 吉木 郁矢  (3) | ヨシギ フミヤ | 島 根・大社 | 7m08 | 
| 16 | 468 | 小松原 千騎(2) | コマツバラ ヒロキ | 岡 山・倉敷南 | 7m05 | 
| 17 | 102 | 河野 倭士  (2) | カワノ ヤマト | 山 口・宇部鴻城 | 6m67 | 
| 18 | 123 | 宇都宮 璃来(2) | ウツノミヤ リク | 山 口・下関西 | 6m68 | 
| 19 | 493 | 竹内 翔一  (1) | タケウチ ショウイチ | 岡 山・おかやま山陽 | 6m72 | 
| 20 | 927 | 上田 康生  (3) | ウエダ コウセイ | 島 根・矢上 | 6m54 | 
| 21 | 84 | 鴨川 洸登  (3) | カモガワ ヒロト | 山 口・小野田工 | 7m16 | 
| 22 | 98 | 岡野 稜平  (3) | オカノ リョウヘイ | 山 口・宇部鴻城 | 6m67 | 
| 23 | 295 | 木村 祐樹  (3) | キムラ ユウキ | 広 島・神辺旭 | 7m04 | 
| 24 | 653 | 阪本 晴也  (3) | サカモト ハルヤ | 鳥 取・倉吉東 | 6m49 | 
| 25 | 150 | 木下 裕翔  (3) | キノシタ ユウト | 山 口・大津緑洋 | 6m77 | 
| 26 | 406 | 大月 康資  (3) | オオツキ コウスケ | 岡 山・岡山操山 | 6m65 | 
| 27 | 423 | 久保田 優也(3) | クボタ ユウヤ | 岡 山・岡山一宮 | 6m82 | 
| 28 | 836 | 須田 教介  (3) | スダ キョウスケ | 島 根・開星 | 6m71 | 
| 29 | 408 | 黒田 陸斗  (2) | クロダ リクト | 岡 山・岡山操山 | 6m76 | 
| 30 | 681 | 山下 紘輝  (2) | ヤマシタ ヒロキ | 鳥 取・鳥取城北 | 6m59 | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決勝 です。
2023/06/10 21:48:42更新