競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回中国高等学校陸上競技対校選手権大会
兼第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会中国地区予選会



2023年6月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 48 8種総合得点 男子 8種100m 1組 (全 3組) 番組
10:00 49 2組 番組
10:00 50 3組 番組
10:10 71 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:10 72 2組 番組
10:10 73 3組 番組
10:10 74 4組 番組
10:30 9 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:30 10 2組 番組
10:30 11 3組 番組
10:30 12 4組 番組
10:55 79 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 番組
10:55 80 2組 番組
11:15 17 1500m 男子 予選 1組 2組5着+2 番組
11:15 18 2組 番組
11:40 91 4×100m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
11:40 92 2組 番組
11:40 93 3組 番組
11:40 94 4組 番組
12:20 19 4×100m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
12:20 32 2組 番組
12:20 33 3組 番組
12:20 34 4組 番組
13:30 90 5000mW 女子 決勝 番組
14:20 30 5000mW 男子 決勝 番組
16:05 54 8種総合得点 男子 8種400m 1組 (全 3組) 番組
16:05 55 2組 番組
16:05 56 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 99 走高跳 女子 決勝 番組
11:00 40 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 51 8種総合得点 男子 8種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
11:00 52 2組 番組
14:00 41 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 ハンマー投 男子 決勝 番組
13:00 53 8種総合得点 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:00 106 ハンマー投 女子 決勝 番組
15:30 43 砲丸投 男子 決勝 番組
15:30 105 やり投 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 47 8種総合得点 男子 総合得点 番組

2023年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 108 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 109 2組 番組
09:45 57 8種総合得点 男子 8種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:45 58 2組 番組
09:45 59 3組 番組
10:05 86 400mH 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:05 87 2組 番組
10:05 88 3組 番組
10:05 89 4組 番組
10:25 24 400mH 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:25 25 2組 番組
10:25 26 3組 番組
10:25 27 4組 番組
10:50 81 3000m 女子 決勝 番組
11:30 31 5000m 男子 決勝 番組
12:00 63 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
12:00 64 2組 番組
12:00 65 3組 番組
12:00 66 4組 番組
12:20 1 100m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
12:20 2 2組 番組
12:20 3 3組 番組
12:20 4 4組 番組
13:10 75 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
13:10 76 2組 番組
13:10 77 3組 番組
13:10 78 4組 番組
13:55 13 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
13:55 14 2組 番組
13:55 15 3組 番組
13:55 16 4組 番組
15:25 113 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 2組) 番組
15:25 114 2組 番組
15:40 28 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+2 番組
15:40 29 2組 番組
16:10 95 4×400m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
16:10 96 2組 番組
16:10 97 3組 番組
16:10 98 4組 番組
16:50 35 4×400m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
16:50 36 2組 番組
16:50 37 3組 番組
16:50 38 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 110 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 2組) 番組
10:30 111 2組 番組
11:00 100 棒高跳 女子 決勝 番組
12:00 42 三段跳 男子 決勝 番組
13:00 61 8種総合得点 男子 8種走高跳 1組 (全 2組) 番組
13:00 62 2組 番組
15:30 101 走幅跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 46 やり投 男子 決勝 番組
11:45 60 8種総合得点 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:45 112 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:00 104 円盤投 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 107 7種総合得点 女子 総合得点 番組

2023年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 82 100mH 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:15 83 2組 番組
10:15 84 3組 番組
10:15 85 4組 番組
10:30 20 110mH 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:30 21 2組 番組
10:30 22 3組 番組
10:30 23 4組 番組
10:50 67 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 番組
10:50 68 2組 番組
10:50 69 3組 番組
10:50 70 4組 番組
11:10 5 200m 男子 予選 1組 4組3着+4 番組
11:10 6 2組 番組
11:10 7 3組 番組
11:10 8 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 115 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
09:30 116 2組 番組
11:00 39 走高跳 男子 決勝 番組
12:30 102 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 砲丸投 女子 決勝 番組
11:00 117 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:30 44 円盤投 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/10 21:48:42更新