男子 5000m 決 勝
第63回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
|
2024年 5月31日 11時35分
審 判 長:仁科 貞晶/豊田 倫寛
記録主任:武下 誠
招集所審判長:臼井 正徳
競技場:岡山県陸上競技場 Okayama Prefectural Stadium
2024/05/29 21:27:32更新
県高校記録 (PH) 13:54.90 南坂 柚汰 (倉 敷) 2022 北海道
県高校国際記録 13:22.27 フィレモン キプラガット (倉 敷) 2017 福岡
大会記録 (GR) 13:46.41 イヌマエル キプチルチル (倉 敷) 2022
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1888 | 小山 純平 (2) | コヤマ ジュンペイ | 倉敷青陵高 |
| 2 | 917 | 篠山 勇希 (2) | ササヤマ ユウキ | 明誠学院高 |
| 3 | 5703 | 浅野 義仁 (2) | アサノ ヨシヒト | おかやま山陽高 |
| 4 | 5351 | 渡辺 和志 (3) | ワタナベ カズシ | 水島工業高 |
| 5 | 1114 | 岡田 拓巳 (2) | オカダ タクミ | 玉野光南高 |
| 6 | 7979 | ピーター ムトゥリ (2) | ピーター ムトゥリ | 岡山商大附高 |
| 7 | 5471 | キプロブ ケンボイ(1) | キプロブ ケンボイ | 倉敷高 |
| 8 | 5356 | 藤本 晄太 (3) | フジモト コウタ | 水島工業高 |
| 9 | 41 | 吉崎 颯斗 (3) | ヨシザキ ハヤト | 岡山朝日高 |
| 10 | 7926 | 平田 成利 (3) | ヒラタ ナリトシ | 岡山商大附高 |
| 11 | 1109 | 福原 圭人 (2) | フクハラ ケイト | 玉野光南高 |
| 12 | 5571 | 宇野 琥珀 (1) | ウノ コハク | 玉島商業高 |
| 13 | 5494 | 北村 海智 (2) | キタムラ ナチ | 倉敷高 |
| 14 | 7961 | 松場 授 (2) | マツバ サズク | 岡山商大附高 |
| 15 | 6643 | 中川 煌斗 (3) | ナカガワ キッド | 津山商業高 |
| 16 | 5383 | 片山 伊吹 (2) | カタヤマ イブキ | 水島工業高 |
| 17 | 5991 | 岸野 ヤマト(3) | キシノ ヤマト | 興譲館高 |
| 18 | 6652 | 青山 康汰 (1) | アオヤマ コウタ | 津山商業高 |
| 19 | 1417 | 植木 優翔 (3) | ウエキ ユウト | 西大寺高 |
| 20 | 5060 | 河原 旭希 (3) | カワハラ アサキ | 倉敷南高 |
| 21 | 6591 | 花田 寛人 (2) | ハナダ ヒロト | 津山高 |
| 22 | 413 | 太田 拓海 (3) | オオタ タクミ | 岡山東商業高 |
| 23 | 502 | 亀川 大喜 (2) | カメカワ ヒロキ | 岡山南高 |
| 24 | 890 | 高橋 快吏 (1) | タカハシ カイリ | 就実高 |
| 25 | 5575 | 山野 雅実 (1) | ヤマノ マサミ | 玉島商業高 |
| 26 | 674 | 秋田 宗哉 (3) | アキタ ソウヤ | 関西高 |
| 27 | 505 | 中原 旬汰 (2) | ナカハラ シュンタ | 岡山南高 |
| 28 | 5027 | 荒木 陽向 (2) | アラキ ヒナタ | 倉敷南高 |
| 29 | 5496 | 首藤 海翔 (2) | シュドウ カイト | 倉敷高 |
| 30 | 5748 | 坂本 一真 (3) | サカモト カズマ | 笠岡高 |
| 31 | 849 | 内田 健志郎(3) | ウチダ ケンシロウ | 就実高 |
| 32 | 1153 | 友野 秀哉 (3) | トモノ シュウヤ | 玉野光南高 |
| 33 | 5031 | 冨岡 伊織 (2) | トミオカ イオリ | 倉敷南高 |
| 34 | 5190 | 松田 倫希 (3) | マツダ トモキ | 倉敷商業高 |
| 35 | 6712 | 佐子 青葉 (2) | サコ アオバ | 津山工業高 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m 決 勝 です。