競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第63回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会



2024年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 62 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 番組
10:30 63 2組 番組
10:30 64 3組 番組
10:45 93 400m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:45 94 2組 番組
10:45 95 3組 番組
10:45 96 4組 番組
10:45 97 5組 番組
10:45 98 6組 番組
11:10 13 400m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
11:10 14 2組 番組
11:10 15 3組 番組
11:10 16 4組 番組
11:10 17 5組 番組
11:10 18 6組 番組
11:35 105 1500m 女子 予 選 1組 3組4着+4 番組
11:35 106 2組 番組
11:35 107 3組 番組
12:00 25 1500m 男子 予 選 1組 3組4着+4 番組
12:00 26 2組 番組
12:00 27 3組 番組
12:25 46 4×100mR 女子 予 選 1組 3組1着+5 番組
12:25 74 2組 番組
12:25 75 3組 番組
12:40 41 4×100mR 男子 予 選 1組 5組2着+6 番組
12:40 42 2組 番組
12:40 43 3組 番組
12:40 44 4組 番組
12:40 45 5組 番組
13:35 116 5000mW 女子 決 勝 番組
14:15 40 5000mW 男子 決 勝 番組
15:35 65 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 番組
15:35 69 2組 番組
15:35 70 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 123 走高跳 女子 決 勝 番組
12:00 53 棒高跳 男子 決 勝 番組
12:30 66 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 2組) 番組
12:30 67 B組 番組
14:30 54 走幅跳 男子 決 勝 A組 番組
14:30 55 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 129 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
11:30 57 砲丸投(6.000kg) 男子 決 勝 番組
13:00 130 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 番組
14:30 68 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
15:30 59 ハンマー投(6.000kg) 男子 決 勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 61 八種競技 男子 総合得点 番組

2024年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 132 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 133 2組 番組
09:40 71 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:40 72 2組 番組
09:40 73 3組 番組
10:05 113 400mH(0.762m_35m) 女子 予 選 1組 3組1着+5 番組
10:05 114 2組 番組
10:05 115 3組 番組
10:20 33 400mH(0.914m_35m) 男子 予 選 1組 5組2着+6 番組
10:20 34 2組 番組
10:20 35 3組 番組
10:20 36 4組 番組
10:20 37 5組 番組
10:50 80 3000m 女子 決 勝 番組
11:35 28 5000m 男子 決 勝 番組
12:10 81 100m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
12:10 82 2組 番組
12:10 83 3組 番組
12:10 84 4組 番組
12:10 85 5組 番組
12:10 86 6組 番組
12:30 1 100m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:30 4 4組 番組
12:30 5 5組 番組
12:30 6 6組 番組
13:15 99 800m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
13:15 100 2組 番組
13:15 101 3組 番組
13:15 102 4組 番組
13:15 103 5組 番組
13:15 104 6組 番組
14:10 19 800m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
14:10 20 2組 番組
14:10 21 3組 番組
14:10 22 4組 番組
14:10 23 5組 番組
14:10 24 6組 番組
15:25 136 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
15:25 137 2組 番組
16:00 38 3000mSC(0.914m) 男子 予 選 1組 3組4着+4 番組
16:00 39 2組 番組
16:00 108 3組 番組
16:50 120 4×400mR 女子 予 選 1組 3組1着+5 番組
16:50 121 2組 番組
16:50 122 3組 番組
17:10 47 4×400mR 男子 予 選 1組 5組2着+6 番組
17:10 48 2組 番組
17:10 49 3組 番組
17:10 50 4組 番組
17:10 51 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 134 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 番組
11:40 56 三段跳 男子 決 勝 番組
12:30 124 棒高跳 女子 決 勝 番組
13:00 78 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 番組
13:00 79 B組 番組
14:10 125 走幅跳 女子 決 勝 A組 番組
14:10 126 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 60 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 番組
11:30 77 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 番組
12:30 135 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
14:00 119 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 131 七種競技 女子 総合得点 番組

2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 109 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予 選 1組 4組3着+4 番組
09:50 110 2組 番組
09:50 111 3組 番組
09:50 112 4組 番組
10:10 29 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予 選 1組 4組3着+4 番組
10:10 30 2組 番組
10:10 31 3組 番組
10:10 32 4組 番組
10:30 87 200m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:30 88 2組 番組
10:30 89 3組 番組
10:30 90 4組 番組
10:30 91 5組 番組
10:30 92 6組 番組
10:50 7 200m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:50 8 2組 番組
10:50 9 3組 番組
10:50 10 4組 番組
10:50 11 5組 番組
10:50 12 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 138 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
11:00 52 走高跳 男子 決 勝 番組
11:00 127 三段跳 女子 決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 128 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
11:00 139 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 番組
12:30 58 円盤投(1.750kg) 男子 決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。