女子 円盤投(1.000kg) 決 勝
第63回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
|
2024年 5月31日 14時00分
審 判 長:難波 利彦
記録主任:武下 誠
招集所審判長:臼井 正徳
競技場:岡山県陸上競技場 Okayama Prefectural Stadium
2024/05/29 21:27:32更新
県高校記録 (PH) 45m32 小野 祐紀子 (就 実) 2008 岡山
大会記録 (GR) 43m04 小野 祐紀子 (就 実) 2008
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 6658 | 江口 こはる(1) | エグチ コハル | 津山商業高 |
| 2 | 1227 | 山中 優愛 (1) | ヤマナカ ユナ | 倉敷鷲羽高 |
| 3 | 6836 | 山本 結菜 (1) | ヤマモト ユイナ | 津山東高 |
| 4 | 1941 | 平松 はなの(1) | ヒラマツ ハナノ | 倉敷天城高 |
| 5 | 5619 | 森元 愛琉 (2) | モリモト アイル | 玉島商業高 |
| 6 | 1229 | 中西 千陽 (1) | ナカニシ チハル | 倉敷鷲羽高 |
| 7 | 6657 | 齊藤 有愛 (1) | サイトウ ユア | 津山商業高 |
| 8 | 5133 | 坂口 明夢 (1) | サカグチ メユ | 倉敷古城池高 |
| 9 | 7424 | 賀島 寧々 (1) | カシマ ネネ | 倉敷中央高 |
| 10 | 1477 | 石黒 初華 (2) | イシグロ ウイカ | 邑久高 |
| 11 | 144 | 原田 理世 (1) | ハラダ リセ | 岡山大安寺中等 |
| 12 | 5786 | 藤井 優羽 (2) | フジイ ユウ | 笠岡商業高 |
| 13 | 6824 | 大西 望加 (3) | オオニシ モカ | 津山東高 |
| 14 | 5606 | 田村 海奈 (3) | タムラ ミイナ | 玉島商業高 |
| 15 | 5965 | 中尾 美咲 (2) | ナカオ ミサキ | 井原高 |
| 16 | 143 | 木下 侑香 (1) | キノシタ ユウカ | 岡山大安寺中等 |
| 17 | 5802 | 岡田 渚 (3) | オカダ ナギサ | 笠岡商業高 |
| 18 | 487 | 坂口 怜奈 (3) | サカグチ レイナ | 岡山南高 |
| 19 | 5785 | 亀岡 莉名 (2) | カメオカ リナ | 笠岡商業高 |
| 20 | 1422 | 楢村 はるか(3) | ナラムラ ハルカ | 西大寺高 |
| 21 | 5758 | 白神 紗矢 (3) | シラガ サヤ | 笠岡高 |
| 22 | 864 | 今脇 そら (2) | イマワキ ソラ | 就実高 |
| 23 | 466 | 芳岡 愛理 (1) | ヨシオカ アイリ | 岡山南高 |
| 24 | 1112 | 大東 心春 (2) | オオヒガシ コハル | 玉野光南高 |
| 25 | 7782 | 小泉 姫華 (3) | コイズミ ヒメカ | 岡山城東高 |
| 26 | 854 | 上廻 野々花(3) | カミサコ ノノカ | 就実高 |
| 27 | 1107 | 石井 優凪 (2) | イシイ ユナ | 玉野光南高 |
| 28 | 853 | 中上 楓香 (3) | ナカウエ ソヨカ | 就実高 |
| 29 | 1136 | 横山 由夏 (1) | ヨコヤマ ユナ | 玉野光南高 |
| 30 | 6821 | 神谷 優空 (3) | ミタニ ユア | 津山東高 |
| 31 | 828 | 秋田 結衣 (3) | アキタ ユイ | 山陽学園高 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 円盤投(1.000kg) 決 勝 です。