女子 三段跳 決 勝
第63回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
|
2024年 6月 1日 11時00分
審 判 長:植月 透
記録主任:武下 誠
招集所審判長:臼井 正徳
競技場:岡山県陸上競技場 Okayama Prefectural Stadium
2024/05/29 21:27:32更新
県高校記録 (PH) 12m23 若松 穂乃華 (倉敷天城) 2022 浜松
大会記録 (GR) 12m00 丸田 柚月 (倉敷中央) 2021
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 5194 | 三村 寿心寧(2) | ミムラ ココネ | 倉敷商業高 |
2 | 5701 | 尾跡 音和 (1) | オセキ トワ | おかやま山陽高 |
3 | 5132 | 武田 萌愛 (1) | タケダ モエ | 倉敷古城池高 |
4 | 7754 | 石川 乃彩 (3) | イシカワ ノア | 総社南高 |
5 | 7433 | 緒方 輝 (2) | オガタ ヒカル | 倉敷中央高 |
6 | 1506 | 深見 紗楽 (3) | フカミ サラ | 和気閑谷高 |
7 | 5065 | 大戸 菜月 (3) | オオト ナツキ | 倉敷南高 |
8 | 6545 | 福田 莉子 (2) | フクダ リコ | 津山高 |
9 | 5550 | 三浦 珠佳 (3) | ミウラ シュカ | 玉島高 |
10 | 5120 | 辻浦 美月 (3) | ツジウラ ミツキ | 倉敷古城池高 |
11 | 6540 | 上原 唯華 (3) | ウエハラ イチカ | 津山高 |
12 | 5064 | 古山 ひより(3) | コヤマ ヒヨリ | 倉敷南高 |
13 | 103 | 今井 咲 (2) | イマイ サキ | 岡山操山高 |
14 | 7456 | 安田 朱里 (3) | ヤスダ ジュリ | 倉敷中央高 |
15 | 7774 | 永井 悠菜 (3) | ナガイ ユウナ | 岡山城東高 |
16 | 464 | 山下 七海 (1) | ヤマシタ ナナミ | 岡山南高 |
17 | 7800 | 瀬畑 千音 (2) | セバタ チオン | 岡山城東高 |
18 | 491 | 石川 万緒 (2) | イシカワ マオ | 岡山南高 |
19 | 5670 | 爲房 百恵 (2) | タメフサ モモエ | 金光学園高 |
20 | 869 | 川井 彩矢香(2) | カワイ サヤカ | 就実高 |
21 | 6819 | 松川 真結 (3) | マツカワ マユ | 津山東高 |
22 | 5455 | 鈴木 亜虹 (3) | スズキ アコ | 倉敷翠松高 |
23 | 1145 | 辻浦 楓 (1) | ツジウラ カエデ | 玉野光南高 |
24 | 181 | 遠藤 はな (3) | エンドウ ハナ | 岡山大安寺中等 |
25 | 488 | 山本 乃綾 (3) | ヤマモト ノア | 岡山南高 |
26 | 1106 | 森川 心々菜(2) | モリカワ ココナ | 玉野光南高 |
27 | 102 | 藤井 詩織 (2) | フジイ シオリ | 岡山操山高 |
28 | 7801 | 段堂 実桜 (2) | ダンドウ ミオ | 岡山城東高 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 三段跳 決 勝 です。