q 400mH(0.762m_35m) \@I1g
3g1
{5
ęUSńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęVWńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2025N 530ś 1030Ŗ
R » ·:mČ@å»^²”@m½
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:Pä@³æ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2025/05/23 17:40:26XV
§ZL^@(PH)@@ 58.76 r@[ @@@ (q~) 2014@R
åļL^ (GR)@ 1:00.25@Ų@¢Ž @@ @(q~ģ)@ 2017
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 7441 | ¼@tt (1) | ŶƼ ¶ÅŹ | q~ | |
3 | 7578 | ¼Y@@ (1) | ĻĀ³× ¶“ | “Sq | |
4 | 5677 | É”@@ (2) | ²Ä³ н޷ | ąõw | 1:06.42 |
5 | 33 | Į”@ēD (2) | ¶Ä³ ĮµŲ | ŖR©ś | 1:08.92 |
6 | 260 | “@ (3) | ¶¼ŽŹ× ϲ¶ | ŖRź{ | 1:09.75 |
7 | 5028 | c@ü÷ (3) | ĄÅ¶ е | q~ģ | 1:01.34 |
8 | 7298 | M]@Cüm(2) | ÉĢŽ“ ³ŠŹ | ŖR¤å | 1:12.21 |
9 | 145 | ”c@SG (2) | ÖŗĄ Õ· | ŖRåĄ | 1:15.70 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 400mH(0.762m_35m) \@I1g Å·B