競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会



2025年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 66 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 番組
10:30 67 2組 番組
10:30 68 3組 番組
10:45 93 400m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:45 94 2組 番組
10:45 95 3組 番組
10:45 96 4組 番組
10:45 97 5組 番組
10:45 98 6組 番組
11:10 13 400m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
11:10 14 2組 番組
11:10 15 3組 番組
11:10 16 4組 番組
11:10 17 5組 番組
11:10 18 6組 番組
11:35 105 1500m 女子 予 選 1組 3組4着+4 番組
11:35 106 2組 番組
11:35 107 3組 番組
12:00 25 1500m 男子 予 選 1組 3組4着+4 番組
12:00 26 2組 番組
12:00 27 3組 番組
12:25 118 4×100mR 女子 予 選 1組 4組1着+4 番組
12:25 119 2組 番組
12:25 120 3組 番組
12:25 121 4組 番組
12:45 44 4×100mR 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
12:45 45 2組 番組
12:45 46 3組 番組
12:45 47 4組 番組
12:45 48 5組 番組
12:45 49 6組 番組
15:45 72 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 番組
15:45 73 2組 番組
15:45 74 3組 番組
16:15 117 5000mW 女子 決 勝 番組
16:55 43 5000mW 男子 決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 125 走高跳 女子 決 勝 番組
12:00 57 棒高跳 男子 決 勝 番組
12:30 69 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 2組) 番組
12:30 70 B組 番組
14:30 58 走幅跳 男子 決 勝 A組 番組
14:30 59 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 132 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
11:30 61 砲丸投(6.000kg) 男子 決 勝 番組
13:00 133 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 番組
14:30 71 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
15:30 63 ハンマー投(6.000kg) 男子 決 勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 65 八種競技 男子 総合得点 番組

2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 135 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 136 2組 番組
09:40 75 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:40 76 2組 番組
09:40 77 3組 番組
10:00 28 5000m 男子 決 勝 番組
10:30 114 400mH(0.762m_35m) 女子 予 選 1組 3組1着+5 番組
10:30 115 2組 番組
10:30 116 3組 番組
10:50 34 400mH(0.914m_35m) 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:50 35 2組 番組
10:50 36 3組 番組
10:50 37 4組 番組
10:50 38 5組 番組
10:50 39 6組 番組
12:20 81 100m 女子 予 選 1組 6組1着+10 番組
12:20 82 2組 番組
12:20 83 3組 番組
12:20 84 4組 番組
12:20 85 5組 番組
12:20 86 6組 番組
12:40 1 100m 男子 予 選 1組 6組1着+10 番組
12:40 2 2組 番組
12:40 3 3組 番組
12:40 4 4組 番組
12:40 5 5組 番組
12:40 6 6組 番組
13:25 99 800m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
13:25 100 2組 番組
13:25 101 3組 番組
13:25 102 4組 番組
13:25 103 5組 番組
13:25 104 6組 番組
14:20 19 800m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
14:20 20 2組 番組
14:20 21 3組 番組
14:20 22 4組 番組
14:20 23 5組 番組
14:20 24 6組 番組
15:30 140 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
15:30 141 2組 番組
15:55 40 3000mSC(0.914m) 男子 予 選 1組 3組4着+4 番組
15:55 41 2組 番組
15:55 42 3組 番組
16:45 122 4×400mR 女子 予 選 1組 3組1着+5 番組
16:45 123 2組 番組
16:45 124 3組 番組
17:05 50 4×400mR 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
17:05 51 2組 番組
17:05 52 3組 番組
17:05 53 4組 番組
17:05 54 5組 番組
17:05 55 6組 番組
17:40 108 3000m 女子 決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 137 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 番組
11:50 60 三段跳 男子 決 勝 番組
12:30 126 棒高跳 女子 決 勝 番組
13:00 79 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 番組
13:00 80 B組 番組
14:20 127 走幅跳 女子 決 勝 A組 番組
14:20 128 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 64 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 番組
11:30 78 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 番組
12:30 139 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
14:00 131 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 134 七種競技 女子 総合得点 番組

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 109 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予 選 1組 5組2着+6 番組
10:10 110 2組 番組
10:10 111 3組 番組
10:10 112 4組 番組
10:10 113 5組 番組
10:30 29 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予 選 1組 5組2着+6 番組
10:30 30 2組 番組
10:30 31 3組 番組
10:30 32 4組 番組
10:30 33 5組 番組
10:50 87 200m 女子 予 選 1組 6組2着+4 番組
10:50 88 2組 番組
10:50 89 3組 番組
10:50 90 4組 番組
10:50 91 5組 番組
10:50 92 6組 番組
11:10 7 200m 男子 予 選 1組 6組2着+4 番組
11:10 8 2組 番組
11:10 9 3組 番組
11:10 10 4組 番組
11:10 11 5組 番組
11:10 12 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 142 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
11:00 56 走高跳 男子 決 勝 番組
11:00 129 三段跳 女子 決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 130 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
11:00 143 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 番組
12:30 62 円盤投(1.750kg) 男子 決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。