’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È@’å»
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@3:49.34@¬¼@’¼¶@@@(…“‡H)@2016
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@3:48.78@̨ÚÓÝ ·Ìß×¶Þ¯Ä@(‘q@•~)@2017
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3:50.41@Á¬°Ù½Þ Ƽ޵¶@@(‘q@•~)@2016
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1808 | ŒI—Ñ@‘¿Ž÷ (1) | ¸ØÊÞÔ¼ À²· | ‰ªŽR”’—Ë‚ | 5:23.89 |
2 | 710 | Žsì@—³‰ë (1) | ²Á¶Ü س¶Þ | ŠÖ¼‚ | 5:01.54 |
3 | 890 | ‰Ã”@‘å‰ë (1) | ¶½³ À²¶Þ | AŽÀ‚ | 41:79.6 |
4 | 6553 | ’†”ö@‘ˆê˜N (1) | Ŷµ ¿³²ÁÛ³ | ’ÃŽR‚ | 6:27.15 |
5 | 1843 | à_ú±@Ž÷ (2) | ÊÏ»· н޷ | ‰ªŽRŠwŒ|ŠÙ‚ | 2:14.44 |
6 | 6552 | •£@q—C (1) | ¸Û¾ º³½¹ | ’ÃŽR‚ | 5:45.12 |
7 | 1406 | ^–ì@—T‹v (1) | ÏÉ ËÛË» | ¼‘厛‚ | 5:19.34 |
8 | 108 | ‰Í–{@˜a^ (1) | º³ÓÄ ¶½ÞÏ | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 5:11.96 |
9 | 883 | ”Ñ“c@—N–ç (2) | ²²ÀÞ Õ³Ô | AŽÀ‚ | 42:37.4 |
10 | 1813 | ]Œû@’qŠî (1) | ´¸ÞÁ ÄÓ· | ‰ªŽR”’—Ë‚ | 5:22.57 |
11 | 632 | ŒI•½@—³–í (2) | ¸ØË× ÀÂÔ | ‰ªŽRŒä’ | |
12 | 6663 | ‰Ô–[@~•½ (1) | ÊÅÌ» ¼ÞÝÍß² | ’ÃŽR¤‹Æ‚ | 5:03.56 |
13 | 332 | âª@ãù“l (1) | »¶È ¼³Ä | ‰ªŽRˆê‹{‚ | |
14 | 1783 | –îŒû@Œd“l (2) | Ô¸ÞÁ ¹²Ä | ‰ªŽR”’—Ë‚ | |
15 | 6278 | ŒÃD@@—R (2) | ºÖ¼ Õ² | ‚—Àé“ì‚ | 5:00.94 |
16 | 1354 | “nç²@—¬¯ (3) | ÜÀÅÍÞ Ø³¾² | ‹»—z‚ | 5:04.97 |
17 | 885 | •Ä‘q@Œ¼”V‰î (2) | ÖÈ¸× ¹ÞÝɽ¹ | AŽÀ‚ | 41:94.3 |
18 | 6166 | •½ˆä@ Žm (1) | Ëײ ¶²Ä | ‘ŽÐ‚ | |
19 | 904 | áÁâ@—Á½ (1) | Ï»¶ Ø®³¾² | AŽÀ‚ | 44:93.8 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/08/20 00:08:09XV