’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È@’å»
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@3:49.34@¬¼@’¼¶@@@(…“‡H)@2016
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@3:48.78@̨ÚÓÝ ·Ìß×¶Þ¯Ä@(‘q@•~)@2017
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3:50.41@Á¬°Ù½Þ Ƽ޵¶@@(‘q@•~)@2016
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5010 | ŒS@@‘å˜a (1) | ºµØ ÔÏÄ | ‘q•~“ì‚ | 4:34.16 |
2 | 5328 | Š}ˆä@SãÄ (1) | ¶»² ±²Ä | …“‡H‹Æ‚ | 4:31.47 |
3 | 32 | ¡ˆä@—I‹P (1) | ²Ï² Õ³· | ‰ªŽR’©“ú‚ | 4:32.49 |
4 | 390 | ‰–Œ©@éD—Ç (1) | ¼µÐ ¿× | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 4:30.91 |
5 | 7817 | ×ì@—D‘¾ (2) | ο¶Ü Õ³À | ‰ªŽR铌‚ | 4:28.85 |
6 | 6025 | Ží–{@q‘å (1) | ÀÈÓÄ º³ÀÞ² | ‹»÷ŠÙ‚ | 4:31.50 |
7 | 1405 | ‰Æ“c@ƒ–í (1) | ²´ÀÞ ¼ÞÝÔ | ¼‘厛‚ | 4:34.39 |
8 | 5764 | ŽO‘º@@–y (1) | ÐÑ× ÎÛ | Š}‰ª‚ | 4:31.24 |
9 | 6023 | ¬—Ñ@—º‘¾ (1) | ºÊÞÔ¼ Ø®³À | ‹»÷ŠÙ‚ | 4:31.85 |
10 | 323 | ¡‰ª@éD‘å (2) | ²Ïµ¶ ¿³ÀÞ² | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 4:31.56 |
11 | 6801 | ‰eŽR@ãÄ‹v (1) | ¶¹ÞÔÏ Ê¸ | ’ÃŽR“Œ‚ | 4:28.20 |
12 | 5210 | ²“¡@éD‘¾ (3) | »Ä³ ¿³À | ‘q•~¤‹Æ‚ | 4:30.14 |
13 | 5997 | –…”ö@‘“‘¾ (2) | ¾Éµ ¿³À | ‹»÷ŠÙ‚ | 4:28.12 |
14 | 5033 | ‘åX@ˆê‹P (2) | µµÓØ ¶½Þ· | ‘q•~“ì‚ | 4:27.75 |
15 | 7842 | ‰³‘q@Œ’l (1) | µÄ¸× À¹Ä | ‰ªŽR铌‚ | 4:29.30 |
16 | 471 | ––àV@éDl (1) | ½´»ÞÜ ÊÔÄ | ‰ªŽR“ì‚ | 4:30.71 |
17 | 5995 | “¹œA@Œ«« (3) | ÐÁËÛ ¹Ý¼®³ | ‹»÷ŠÙ‚ | 4:32.12 |
18 | 5034 | ‰¡“à@Œ[—C (2) | Öº³Á ¹²½¹ | ‘q•~“ì‚ | 4:34.46 |
19 | 1407 | —§ì@Œ’—C (1) | À妆 ¹ÝÕ³ | ¼‘厛‚ | 4:34.83 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/08/20 00:08:09XV