’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021”N 8ŒŽ28“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È@’å»
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@3:49.34@¬¼@’¼¶@@@(…“‡H)@2016
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@3:48.78@̨ÚÓÝ ·Ìß×¶Þ¯Ä@(‘q@•~)@2017
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3:50.41@Á¬°Ù½Þ Ƽ޵¶@@(‘q@•~)@2016
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5474 | š ‘ã@—Y‘å (1) | ¸Æ¼Û Õ³ÀÞ² | ‘q•~‚ | 4:14.11 |
2 | 5501 | AŒŽ@r‘¾ (2) | ³´Â· ¼ÝÀ | ‘q•~‚ | 4:08.83 |
3 | 6840 | –k–ì@‚Ђ©‚é (3) | ·ÀÉ Ë¶Ù | ’ÃŽR“Œ‚ | 4:13.16 |
4 | 7962 | –k‘º@@ãÄ (2) | ·ÀÑ× ¼®³ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 4:12.31 |
5 | 1120 | —Ñ@@ˆ¤ãÄ (2) | ÊÔ¼ ÏÅÄ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 4:14.58 |
6 | 369 | ¬’|Žç@ã (3) | ºÀ¹ÓØ ½ÊÞÙ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 3:58.51 |
7 | 554 | ŽR–¼@x‹P (3) | ÔÏŠļ· | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 4:03.69 |
8 | 7995 | ’†ŽR@w“l (1) | ŶÔÏ ¼ÝÄ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 4:16.00 |
9 | 5465 | ¬”—@Ê“l (1) | º»º ±ÔÄ | ‘q•~‚ | 4:15.22 |
10 | 320 | ‰F–ì@‹ž–í (3) | ³É ·®³Ô | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 4:12.93 |
11 | 599 | •½¼@—E“ (3) | Ë×ÏÂ Õ³Ä | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 3:57.88 |
12 | 1178 | •“c@’©“ú (3) | ¸ÛÀÞ ±»Ë | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 3:52.69 |
13 | 861 | ‘å¼@x–í (3) | µµÆ¼ ¼ÝÔ | AŽÀ‚ | 4:11.08 |
14 | 1132 | •“c@@‘R (1) | ¸ÛÀÞ ¾ÞÝ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 4:08.38 |
15 | 7958 | “¡Œ´@@˜@ (2) | ̼ÞÜ× ÚÝ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 4:00.97 |
16 | 5352 | –؉º@á©‘¾ (3) | ·É¼À º³À | …“‡H‹Æ‚ | 4:06.36 |
17 | 1873 | HŽR@•A“ñ (2) | ±·ÔÏ ¼³¼Þ | ‘q•~—˂ | 4:11.95 |
18 | 5351 | –xŒû@éD—º (3) | ÎØ¸ÞÁ ¿³½¹ | …“‡H‹Æ‚ | 3:59.49 |
19 | 5463 | ‰Í‡@—I–ç (1) | ¶Ü² Õ³Ô | ‘q•~‚ | 4:10.36 |
20 | 5030 | ’r“à@@Ži (2) | ²¹³Á ¶» | ‘q•~“ì‚ | 4:09.82 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2021/08/20 00:08:09XV