�—Žq�@ ‚P‚O‚O‚�‚g(0.840m) —\‘I1‘g
3‘g0’…�{8
‘æ‚S‚T‰ñ‰ªŽRŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2012”N 8ŒŽ25“ú 12Žž13•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�@�¹�O
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:’؈ä�@‹±‹I
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 13.85 �X‰ª�@”ü�g�@ (‰ªŽR‘€ŽR)�@2012
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14.42�@ˆ¢•”�@–ƒ“Þ”ü (‰ªŽR“Œ�¤)�@2006
•—:-0.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 117 | �X‰ª�@”ü�g (3) | ÓØµ¶ и | ‘€ŽR | 14.14 | NGR |
| 2 | 4 | 7455 | �r“‡�@–¾“ú�� (3) | ±×¼Ï ±½¶ | ‘q•~’†‰› | 15.53 |
|
| 3 | 7 | 7773 | Ž™“‡�@—¢�Ø (3) | º¼ÞÏ ØÅ | �铌 | 15.66 |
|
| 4 | 6 | 274 | �`�@�_Žq (2) | ÊÀ ËÛº | ˆê‹{ | 16.90 |
|
| 5 | 8 | 5788 | Œ´“c�@��Šó (2) | Ê×ÀÞ Ð½Þ· | Š}‰ª�¤ | 17.00 |
|
| 6 | 2 | 7805 | �X“c�@�ç�° (1) | ÓØÀ ÁÊÙ | �铌 | 18.06 |
|
| 7 | 9 | 5576 | “nç³�@ˆ»�� (3) | ÜÀÅÍÞ ±Ô¶ | ‹Ê“‡�¤ | 18.70 |
|
| 8 | 3 | 114 | �X––�@Žá“Þ (1) | ÓØ½´ ܶŠ| ‘€ŽR | 18.72 |
|
| 9 | 1 | 6404 | ‹gš �@�ç (1) | Ö¼¸Æ »· | �VŒ© | 19.15 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�@ ‚P‚O‚O‚�‚g(0.840m) —\‘I1‘g ‚Å‚·�B