q@ POOg(0.840m) \I2g
3g0
{8
ęSTńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2012N 825ś 1221Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:Ųä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.85 XŖ@üg@ (ŖRR)@2012
å ļ L ^(GR) 14.42@¢@Žü (ŖR¤)@2006
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 7421 | ¼ö@Ą (2) | ĻĀµ Š¶ | q~ | 14.62 |
|
2 | 6 | 845 | ¬Ń@ņß (2) | ŗŹŽŌ¼ ĖĀŽŁ | AĄ | 15.51 |
|
3 | 5 | 1117 | Fõ@ēt (1) | ÄÓŠĀ ĮŹŁ | Źģõģ | 16.02 |
|
4 | 4 | 5171 | ¬“@ēK (2) | µŹ× Į»· | q~¤ | 16.57 |
|
5 | 9 | 492 | ŗ{@µC (2) | Ń×ÓÄ ÅÅ | ŖRģ | 17.48 |
|
6 | 8 | 859 | č{@q (1) | »ĄŽÓÄ Ą“ŗ | AĄ | 18.43 |
|
7 | 3 | 5025 | Ćź@ēē (1) | ŗ¶Ž Į»· | q~ģ | 18.97 |
|
8 | 2 | 5122 | Īä@ĄŲ (2) | ²¼² ¶Å | Ćér | 20.17 |
|
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) \I2g Å·B