q@ POOg(0.840m)
ęSTńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2012N 825ś 1539Ŗ
R » ·:·Jģ@¹O
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:Ųä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.85 XŖ@üg@ (ŖRR)@2012
å ļ L ^(GR) 14.42@¢@Žü (ŖR¤)@2006
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1281 | ĀŲ@v¢ (3) | ±µ· Ļ½Š | nuw | 13.92 | NGR |
2 | 7 | 117 | XŖ@üg (3) | ÓŲµ¶ Šø | R | 14.27 | NGR |
3 | 4 | 7421 | ¼ö@Ą (2) | ĻĀµ Š¶ | q~ | 14.63 |
|
4 | 5 | 392 | cÓ@[Ą (3) | ĄÅĶŽ Õ¶ | ŖR¤ | 14.92 |
|
5 | 9 | 845 | ¬Ń@ņß (2) | ŗŹŽŌ¼ ĖĀŽŁ | AĄ | 15.23 |
|
6 | 3 | 7773 | @¢Ų (3) | ŗ¼ŽĻ ŲÅ | é | 15.38 |
|
7 | 2 | 7434 | {@^Ų (1) | ¼¶ÓÄ ĻÅ | q~ | 15.39 |
|
8 | 8 | 7455 | r@¾ś (3) | ±×¼Ļ ±½¶ | q~ | 15.44 |
|
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) Å·B