jq@ POO \I6g
13g0
{8
æUOņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQPņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 915ú 1251Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ęFŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 10.56 nÓ@sj (ŠRH) 2012
å ï L ^ (GR) 10.75 åā@pV @(}ŠH)@@@@@@@2005
:-1.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 5276 | gc@q (1) | ÖžĀÞ ĀķÄÓ | q~H | 11.80 |
|
2 | 6 | 6249 | ãR@Tį (2) | ģīÔÏ ÕģÔ | Ā | 11.83 |
|
3 | 1 | 9012 | @ãÄá (1) | ĖļžÏ žŪģšÞ | ÃRę | 11.97 |
|
4 | 4 | 6168 | Žė@EÆ (1) | ĩÉ ÕģÔ | Ð | 12.37 |
|
5 | 8 | 8257 | äã@qė (1) | ēÉģī ÄÓ· | gõī | 12.56 |
|
6 | 5 | 5962 | R{@MV (1) | ÔÏÓÄ ĀķÕ· | äī | 12.59 |
|
7 | 3 | 8181 | Rã@ãÄ (1) | ÔÏķÞÐ šģžŪģ | ŠR | 12.86 |
|
8 | 2 | 582 | ėč@Ŧū (2) | ÉŧÞ· žŪģĀ | ŠRH | 14.85 |
|
ąĖæĘÍ jq@ POO \I6g Å·B