jq@ POO
æUOņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQPņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 915ú 1510Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ęFŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 10.56 nÓ@sj (ŠRH) 2012
å ï L ^ (GR) 10.75 åā@pV @(}ŠH)@@@@@@@2005
:+0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 1136 | q{@īį (2) | ļŨÓÄ ØģÔ | Ęėõė | 10.81 |
|
2 | 3 | 5273 | ―c@§å (1) | ĀĀÞ ÄĩšÞ | q~H | 10.99 |
|
3 | 6 | 1133 | rc@°å (2) | ēđĀÞ ūēšÞ | Ęėõė | 11.13 |
|
4 | 5 | 6891 | âä@G@ (2) | ŧķē ËÛÕ· | üė | 11.21 |
|
5 | 1 | 124 | žŠ@É (2) | Æžĩķ Âķŧ | R | 11.26 |
|
6 | 7 | 1877 | Oî@dj (2) | ÐÔđ ŧÄž | ÂË | 11.50 |
|
7 | 2 | 6915 | ęāV@ēį (2) | Ā·ŧÜ ØģÔ | üė | 11.51 |
|
8 | 8 | 5777 | Oī@åu (1) | ÏīĘŨ Āēž | }ŠĪ | 11.71 |
|
ąĖæĘÍ jq@ POO Å·B