jq@ POO \I8g
13g0
{8
æUOņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQPņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 915ú 1256Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ęFŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 10.56 nÓ@sj (ŠRH) 2012
å ï L ^ (GR) 10.75 åā@pV @(}ŠH)@@@@@@@2005
:-1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 124 | žŠ@É (2) | Æžĩķ Âķŧ | R | 11.57 |
|
2 | 4 | 7801 | Tc@Lē (1) | ķŌĀÞ ËÛŅ | é | 11.92 |
|
3 | 8 | 303 | ņ@m― (1) | ÆÏ ÖģÍē | ę{ | 12.02 |
|
4 | 7 | 6731 | š]@ėW (1) | ËŪģī Āļą· | ÃRH | 12.32 |
|
5 | 3 | 6041 | Ąä@ģî (1) | ĖžÞē ĀÂÔ | ŠRīJ | 12.45 |
|
6 | 6 | 999 | R{@q― (1) | ÔÏÓÄ šģÍē | Ęė | 12.55 |
|
7 | 5 | 500 | åž@cũ (2) | ĩĩÆž Öž· | ŠRė | 12.68 |
|
8 | 2 | 1496 | áÁa@ķ (1) | ÏÄÞÉ ―Ðĩ | aCÕJ | 12.96 |
|
ąĖæĘÍ jq@ POO \I8g Å·B