jq SOO \I3g
6g2
{4
æTPņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUTņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2012N 525ú 1217Ē
R ģ ˇ:ˇJė@šO
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (ĒRH) 1975 §
å ī L ^(GR) 48.36 Ŋä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 6893 | ÛR@ (3) | ĪŲÔĪ ÄĩŲ | üė | 51.34 |
|
2 | 9 | 5274 | Ņ@t (1) | ĘÔŧ ĀļĘŲ | q~H | 51.70 |
|
3 | 7 | 281 | X@DãÄ (2) | ĶØ ÕŗÄ | ę{ | 51.81 |
|
4 | 2 | 489 | Fė@ŧÆ (3) | ŗÉ ÅĩÔ | ĒRė | 52.82 |
|
5 | 6 | 6744 | Ąc@_O (3) | ĖŧŪĀ ÉØËÛ | ÃRH | 53.03 |
|
6 | 4 | 9088 | ēÖ@ęš (3) | ŅמŪˇ ˛¯ž˛ | ãyŲ | 53.59 |
|
7 | 5 | 362 | ß{@æÆ (2) | ÅŊ Ú˛Ô | ĒR¤ | 53.78 |
|
8 | 3 | 229 | X@@äŊ (3) | ĶØ ēŗͲ | Fō | 54.97 |
|
ąĖæĘÍ jq SOO \I3g ÅˇB