jq SOO \I6g
6g2
{4
æTPņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUTņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2012N 525ú 1228Š
R ŧ ·:·Jė@đO
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH) 1975 §
å ï L ^(GR) 48.36 ―ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1174 | ߥ@ŦB (3) | šÝÄÞģ žŪģē | Ęėõė | 50.86 |
|
2 | 7 | 6913 | äã@ė (2) | ēÉģī ķđŲ | üė | 51.42 |
|
3 | 2 | 5255 | ŧī@Cl (2) | ―ÅĘŨ ķēÄ | q~H | 51.66 |
|
4 | 4 | 5819 | R{@FÆ (2) | ÔÏÓÄ ÄÓÔ | }ŠH | 53.06 |
|
5 | 5 | 405 | gŠ@Í (3) | Öžĩķ Ð―Þ· | ŠRĪ | 53.68 |
|
6 | 8 | 6724 | cš@E (3) | ĀŅŨ ÕģØ | ÃRH | 54.22 |
|
7 | 9 | 5048 | HR@― (2) | ą·ÔÏ ÏšÄ | q~ė | 54.39 |
|
8 | 3 | 7013 | dN@ū (3) | žđÞÄž ŋģĀ | Ņė | 55.03 |
|
ąĖæĘÍ jq SOO \I6g Å·B