’j�q ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚T‚P‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚T‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
2012”N 5Œ�25“ú 16��20•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�@�¹�O
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·�F’؈ä�@‹±‹I
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 46.82 ’·”ö�@—²�j (‰ª�R�H) 1975 �‘—§
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.36 •½ˆä�@—T�r�@ (‘q•~�H) �@�@�@�@1999
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 1184 | �Ù‘O�@Œ’‘¾ (3) | ׸¾Şİ ¹İÀ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 50.03 |
|
| 2 | 4 | 1221 | �Έä�@‘å•ã (3) | ²¼² À޲½¹ | ‘q•~˜h‰H | 50.58 |
|
| 3 | 8 | 5255 | �»Œ´�@ŠC“l (2) | ½ÅÊ× ¶²Ä | ‘q•~�H | 50.70 |
|
| 4 | 3 | 1180 | “¡‰ª�@�C•½ (3) | ̼޵¶ ¼³Í² | ‹Ê–ìŒõ“ì | 50.74 |
|
| 5 | 5 | 5101 | ”’�ª�@�õ‹I (3) | ¼×È Ä¼· | ŒÃ�é’r | 50.87 |
|
| 6 | 6 | 266 | ‘��ì�@�®Šó (3) | ÊÔ¶Ü Åµ· | ˆê‹{ | 50.95 |
|
| 7 | 2 | 6893 | ŠÛ�R�@”� (3) | ÏÙÔÏ ÄµÙ | ”ü�ì | 50.99 |
|
| 8 | 9 | 7779 | –{‘‘�@‘ñ�l (3) | Îݼޮ³ À¸Ä | �铌 | 51.58 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B