q µķPOOg1g
S 2g
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 526ś 930Ŗ
R » ·:Xč@ĘL
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^(PR) 4798_@
@Fq@iq~j@@@ 2006@lR
åļL^(GR)@@4708_@
@Fq@iq~j@@@ 2006
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7451 | v¢@¶ó (3) | ø¾Ž ·Ī³ | q~ | 16.08 | (704)
|
2 | 3 | 1884 | M@y¢ (3) | ¶ČÉĢŽ ŹŁŲ | ĀĖ | 16.18 | (692)
|
3 | 6 | 1146 | Īģ@ÄC (2) | ²¼¶Ü ÅĀŠ | Źģõģ | 16.86 | (612)
|
4 | 4 | 1125 | ²K ņ (1) | »øÜ ²½ŽŠ | Źģõģ | 16.93 | (604)
|
5 | 2 | 6067 | Ń@üē (3) | ŹŌ¼ Š»· | ŖR“J | 17.22 | (572)
|
6 | 7 | 5122 | Īä@ĄŲ (2) | ²¼² ¶Å | Ćér | 19.66 | (331)
|
±ĢęŹĶ q µķPOOg1g Å·B