q µķWOO2g
S 2g
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 527ś 1415Ŗ
R » ·:Xč@ĘL
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^(PR) 4798_@
@Fq@iq~j@@@ 2006@lR
åļL^(GR)@@4708_@
@Fq@iq~j@@@ 2006
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1146 | Īģ@ÄC (2) | ²¼¶Ü ÅĀŠ | Źģõģ | 2:26.90 | (732)
|
2 | 7 | 7455 | r@¾ś (3) | ±×¼Ļ ±½¶ | q~ | 2:29.96 | (693)
|
3 | 4 | 1884 | M@y¢ (3) | ¶ČÉĢŽ ŹŁŲ | ĀĖ | 2:29.97 | (693)
|
4 | 8 | 6067 | Ń@üē (3) | ŹŌ¼ Š»· | ŖR“J | 2:32.67 | (660)
|
5 | 6 | 7451 | v¢@¶ó (3) | ø¾Ž ·Ī³ | q~ | 2:36.37 | (615)
|
6 | 3 | 1117 | Fõ@ēt (1) | ÄÓŠĀ ĮŹŁ | Źģõģ | 2:38.77 | (587)
|
±ĢęŹĶ q µķWOO2g Å·B