q µķQOO2g
S 2g
ęTPńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUTńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
2012N 526ś 1606Ŗ
R » ·:Xč@ĘL
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^(PR) 4798_@
@Fq@iq~j@@@ 2006@lR
åļL^(GR)@@4708_@
@Fq@iq~j@@@ 2006
:-1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 7451 | v¢@¶ó (3) | ø¾Ž ·Ī³ | q~ | 26.66 | (740)
|
2 | 4 | 1146 | Īģ@ÄC (2) | ²¼¶Ü ÅĀŠ | Źģõģ | 27.51 | (670)
|
3 | 6 | 6067 | Ń@üē (3) | ŹŌ¼ Š»· | ŖR“J | 27.65 | (659)
|
4 | 7 | 1117 | Fõ@ēt (1) | ÄÓŠĀ ĮŹŁ | Źģõģ | 28.70 | (577)
|
5 | 3 | 5122 | Īä@ĄŲ (2) | ²¼² ¶Å | Ćér | 30.27 | (463)
|
±ĢęŹĶ q µķQOO2g Å·B