jq@ SOO \I6g
11g0
{8
æURņŠR§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æQSņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2015N 919ú 1213Š
R ŧ ·:·JėđO/ ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@rũ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (Š R H) 1975
å ï L ^(GR) 48.77 âī@GI (ŠRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1105 | åģ@ĐŊ(1) | ĩĩÓÄ šģūē | Ęėõė | 52.01 |
|
2 | 6 | 6915 | ―@―(2) | ËŨē ØŪģ | üė | 52.87 |
|
3 | 8 | 6660 | oû@wÆ(2) | ÃÞļÞÁ žÝÔ | ÃRĪ | 53.63 |
|
4 | 1 | 230 | ÃX@Čū(2) | ÂÂ ØŪģĀ | Fō | 54.15 |
|
5 | 4 | 6182 | ŽJ@rî(2) | šĀÆ žÝ―đ | Ð | 55.12 |
|
6 | 5 | 5008 | Oî@cę(1) | ÐÔđ đēēÁ | q~ė | 55.92 |
|
7 | 3 | 1853 | ŽŅ@Áî(1) | šĘÞÔž ØŪģ―đ | w|Ų | 58.68 |
|
8 | 2 | 841 | ·úą@ī―(1) | ÅķÞŧ· ØģÍē | AĀ | 1:00.06 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO \I6g Å·B