jq@ SOO
æURņĒR§wZVl¤ãŖZÎZIč åī
æQSņwZVl¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
|
2015N 919ú 1445Ē
R ģ ˇ:ˇJėšO/ ÷
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:X@r÷
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (Ē R H) 1975
å ī L ^(GR) 48.77 â´@GI (ĒRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 5679 | áÁc@°(2) | ģÅĀŪ ĀļËÛ | āõw | 49.93 |
|
2 | 3 | 1879 | ߥ@åķ(2) | ēŨÄŪŗ Ā˛ˇ | ÂË | 50.42 |
|
3 | 4 | 7785 | ´c@qK(2) | Ę×ĀŪ ÄĶÉØ | é | 51.09 |
|
4 | 8 | 1134 | R@åi(2) | ŊˇŪÔĪ Ú˛ŧŪ | Ęėõė | 51.45 |
|
5 | 2 | 5245 | ˇJä@aK(2) | Ęž˛ ĪģÕˇ | q~H | 51.81 |
|
6 | 5 | 5703 | Ŧc@åô(2) | ĩĀŪ ËÛˇ | Rz | 51.84 |
|
7 | 7 | 1105 | åŗ@Š¯(1) | ĩĩĶÄ ēŗž˛ | Ęėõė | 51.87 |
|
8 | 1 | 445 | ɨe@aį(2) | ˛žÜˇ ļŊŪÔ | ĒR¤ | 52.22 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO ÅˇB