jq@ SOO \I11g
11g0
{8
æURņŠR§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æQSņwZVlĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2015N 919ú 1232Š
R ŧ ·:·JėđO/ ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:X@rũ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (Š R H) 1975
å ï L ^(GR) 48.77 âī@GI (ŠRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 7785 | īc@qK(2) | ĘŨĀÞ ÄÓÉØ | é | 51.44 |
|
2 | 1 | 6421 | Ąz@tó(2) | ĖžÞšž ĘŲ· | VĐ | 52.20 |
|
3 | 2 | 897 | ―c@YM(2) | ĀĀÞ Õģ· | AĀ | 53.95 |
|
4 | 3 | 1421 | kR@D(2) | ·ĀÔÏ Õģ | žå | 54.34 |
|
5 | 4 | 1284 | šã@mI(1) | ŅŨķÐ Öž· | nuw | 55.23 |
|
6 | 6 | 584 | Rãp@(2) | ÔÏķÞĀ Õē | ŠRH | 55.57 |
|
7 | 7 | 6814 | Šc@\á(1) | ĩķĀÞ đēšÞ | ÃR | 58.88 |
|
8 | 5 | 6130 | {ī@C(1) | ÐÔĘŨ Õģ | ž_ | 59.71 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO \I11g Å·B