jq SOO \I2g
6g2
{4
æTSņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUWņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2015N 529ú 1212Š
R ŧ ·:·JėđO^@ũ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·FX@rũ
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH) 1975 §
å ï L ^(GR) 48.36 ―ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
å ï L ^(GR) 48.36 Ņ@t@@ (q~H) @@@@2014
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 555 | žp@đl (3) | ÆžķÄÞ ĘÔÄ | ŠRH | 49.36 |
|
2 | 5 | 7950 | Ę@đM (3) | šĀÞÏ ūē· | Īå | 50.96 |
|
3 | 3 | 5268 | Ņ@@] (1) | ĘÔž ÉŋÞŅ | q~H | 51.57 |
|
4 | 7 | 1108 | Rč@BÆ (1) | ÔÏŧ· ĀÂÔ | Ęėõė | 51.74 |
|
5 | 8 | 6120 | Ņ@@`Ž (2) | ĘÔž ÖžÅØ | ž_ | 51.81 |
|
6 | 2 | 705 | Š{@[á (2) | ĩķÓÄ đēšÞ | Öž | 52.33 |
|
7 | 6 | 1959 | Xã@ŨŽ (2) | ÓØķÐ Āēūē | Vé | 53.12 |
|
8 | 9 | 6918 | âŨ@ũó (2) | žŨĘĀ žÞ· | üė | 54.83 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I2g Å·B
2015/05/31 19:51:04XV