jq SOO 2g
2g3
{2
ęTSńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUWńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2015N 529ś 1443Ŗ
R » ·:·Jģ¹O^@÷
L^åC:ŗ@@½
µWR»·FX@r÷
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@²j (ŖRH) 1975 §
å ļ L ^(GR) 48.36 ½ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
å ļ L ^(GR) 48.36 Ń@t@@ (q~H) @@@@2014
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 555 | ¼p@¹l (3) | Ę¼¶ÄŽ ŹŌÄ | ŖRH | 49.99 |
|
2 | 6 | 5679 | įĮc@° (2) | »ÅĄŽ Ą¶ĖŪ | ąõw | 50.86 |
|
3 | 5 | 397 | ¼]@aó (2) | Ę¼“ ¶½Ž· | ŖR¤ | 51.03 |
|
4 | 7 | 1879 | ß”@åó (2) | ŗŻÄŽ³ Ą²· | ĀĖ | 51.03 |
|
5 | 9 | 7925 | gc@¹¾ (2) | Ö¼ĄŽ ¼®³Ą | ¤å | 51.82 |
|
6 | 8 | 5682 | Įź@ń (3) | ¶¶Ž ĄøĻ | ąõw | 52.12 |
|
7 | 2 | 5038 | ¬¼“@ėm(3) | ŗĻĀŹŽ× Ļ»ĖÄ | q~ģ | 52.20 |
|
8 | 3 | 7781 | Īä@å° (2) | ²¼² Ą²¾² | é | 52.99 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO 2g Å·B
2015/05/31 19:51:04XV