jq SOO
æTSñªR§wZÌçåï€ã£Zåï
æUWñSwZ€ã£ZÎZIè åïªR§\Iï
|
2015N 529ú 1621ª
R » ·:·Jì¹O^@÷
L^åC:º@@œ
µWR»·FX@r÷
ï@ê:ªR§€ã£Zê
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@²j (ªRH) 1975 §
å ï L ^(GR) 48.36 œä@Tr@ (q~H) @@@@1999
å ï L ^(GR) 48.36 Ñ@t@@ (q~H) @@@@2014
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 6414 | c@åM (3) | ŶÀÞ ËÛ· | V© | 48.30 | NGR |
2 | 4 | 555 | Œp@¹l (3) | ÆŒ¶ÄÞ ÊÔÄ | ªRH | 48.33 | NGR |
3 | 5 | 1881 | gc@œ (3) | ÖŒÀÞ ·®³Í² | ÂË | 48.92 |
|
4 | 9 | 7950 | Ê@¹M (3) | ºÀÞÏ Ÿ²· | €å | 50.14 |
|
5 | 6 | 5679 | áÁc@° (2) | »ÅÀÞ À¶ËÛ | àõw | 50.41 |
|
6 | 1 | 1879 | ß¡@åó (2) | ºÝÄÞ³ À²· | ÂË | 50.42 |
|
7 | 3 | 6558 | èv@Tœ (3) | »ÀÞË» ճͲ | ÃR | 50.63 |
|
8 | 8 | 397 | Œ]@aó (2) | ÆŒŽ ¶œÞ· | ªR€ | 51.51 |
|
9 | 2 | 5670 | cç³@æm (3) | ÀÅÍÞ ŒÝ | àõw | 53.45 |
|
OÌ[XÖ
£ZêæÊÖ  
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq SOO Å·B
2015/05/31 19:51:04XV