jq@ SOO \@I2g
12g0
{8
æTPņŠR§wZĪãĢZIč åï
|
2018N 9 1ú 1231Š
R ŧ ·:·JėđO,mČåŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ïę:ŠR§ĪãĢZę
2018/09/02 16:49:51XV
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH)@@1975
å ï L ^(GR) 48.13 žp@đl (ŠRH)@@2015
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1859 | îė@ģį(3) | ÔÉ ÏŧÔ | w|Ų | 51.19 | q
|
2 | 6 | 542 | e@@īó(3) | Ü· Øģ· | ŠRH | 53.20 |
|
3 | 3 | 183 | Rš@SP(2) | ÔÏžĀ Õģ· | åĀ | 53.39 |
|
4 | 7 | 6 | ―ė@ķ(2) | ËŨÉ ąÂ· | Đú | 53.63 |
|
5 | 4 | 5006 | ņt@Šo(1) | ĖĀĘÞ ĀķÄ | q~ė | 54.73 |
|
6 | 2 | 5686 | Áę@Īn(1) | ķķÞ ØļÏ | āõw | 55.55 |
|
7 | 8 | 1782 | {c Ðũ(1) | ―ĀÞ Õģ· | Ë | 57.12 |
|
8 | 9 | 1890 | Ëc@ū(1) | ÄĀÞ đÝĀ | ÂË | 58.18 |
|
9 | 1 | 5561 | āVc@ęĢūY(1) | ŧÜĀÞ ØÝĀÛģ | Ę | 1:00.08 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO \@I2g Å·B