競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第51回岡山県高等学校陸上競技選手権大会



2018年9月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 140 4×100m 女子  予 選 1組 3組0着+8 結果
09:34 141 2組 結果
09:38 142 3組 結果
09:43 86 4×100m 男子  予 選 1組 6組0着+8 結果
09:50 87 2組 結果
09:57 88 3組 結果
10:01 89 4組 結果
10:05 90 5組 結果
10:09 91 6組 結果
10:15 132 1500m 女子  タイムレース 1組 全 3組 結果
10:23 133 2組 結果
10:30 134 3組 結果
10:15 157 タイムレース総合結果 結果
10:40 68 1500m 男子  タイムレース 1組 全 5組 結果
10:45 69 2組 結果
10:52 70 3組 結果
10:59 71 4組 結果
11:04 72 5組 結果
10:40 158 タイムレース総合結果 結果
11:30 73 100mH(0.838m) 女子  予 選 1組 4組0着+8 結果
11:34 136 2組 結果
11:37 137 3組 結果
11:41 138 4組 結果
11:50 76 110mH(1.067m) 男子  予 選 1組 2組0着+8 結果
11:54 77 2組 結果
12:05 124 400m 女子  予 選 1組 5組0着+8 結果
12:07 125 2組 結果
12:10 126 3組 結果
12:14 127 4組 結果
12:18 128 5組 結果
12:21 43 400m 男子  予 選 1組 12組0着+8 結果
12:31 44 2組 結果
12:34 45 3組 結果
12:38 46 4組 結果
12:41 47 5組 結果
12:45 48 6組 結果
12:49 49 7組 結果
12:52 50 8組 結果
12:56 51 9組 結果
13:00 52 10組 結果
13:04 53 11組 結果
13:07 54 12組 結果
13:18 55 100m 女子  予 選 1組 10組0着+8 結果
13:20 106 2組 結果
13:23 107 3組 結果
13:26 108 4組 結果
13:28 109 5組 結果
13:31 110 6組 結果
13:34 111 7組 結果
13:36 112 8組 結果
13:39 113 9組 結果
13:41 114 10組 結果
13:55 1 100m 男子  予 選 1組 20組0着+8 結果
13:56 2 2組 結果
13:58 3 3組 結果
14:01 4 4組 結果
14:04 5 5組 結果
14:06 6 6組 結果
14:10 7 7組 結果
14:12 8 8組 結果
14:16 9 9組 結果
14:18 10 10組 結果
14:23 11 11組 結果
14:24 12 12組 結果
14:28 13 13組 結果
14:29 14 14組 結果
14:31 15 15組 結果
14:34 16 16組 結果
14:36 17 17組 結果
14:39 18 18組 結果
14:45 19 19組 結果
14:48 20 20組 結果
15:05 159 100mH(0.838m) 女子  決 勝 結果
15:15 160 110mH(1.067m) 男子  決 勝 結果
15:25 161 400m 女子  決 勝 結果
15:30 163 400m 男子  決 勝 結果
15:40 85 5000mW 男子  決 勝 結果
15:40 139 5000mW 女子  決 勝 結果
16:25 164 100m 女子  決 勝 結果
16:30 165 100m 男子  決 勝 結果
16:45 82 3000mSC 男子  タイムレース 1組 全 2組 結果
16:52 84 2組 結果
16:52 166 タイムレース総合結果 結果
17:10 155 4×100m 女子  決 勝 結果
17:15 156 4×100m 男子  決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 146 走高跳 女子  決 勝 結果
10:30 99 走幅跳 男子  決 勝 1組 結果
10:30 100 2組 結果
10:30 162 決 勝 結果
14:30 94 走高跳 男子  決 勝 結果
15:30 150 三段跳 女子  決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 103 円盤投(高校1.750kg) 男子  決 勝 結果
12:30 152 円盤投(1.000kg) 女子  決 勝 結果
15:30 104 ハンマー投(6.000kg) 男子  決 勝 結果
15:30 153 ハンマー投(4.000kg) 女子  決 勝 結果

2018年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 143 4×400m 女子  予 選 1組 3組0着+8 結果
09:34 144 2組 結果
09:42 145 3組 結果
09:52 21 4×400m 男子  予 選 1組 5組0着+8 結果
10:07 22 2組 結果
10:07 23 3組 結果
10:14 92 4組 結果
10:23 93 5組 結果
10:30 95 3000m 女子  決 勝 結果
10:50 96 800m 女子  予 選 1組 7組0着+8 結果
10:53 97 2組 結果
10:59 116 3組 結果
11:03 117 4組 結果
11:07 129 5組 結果
11:12 130 6組 結果
11:18 131 7組 結果
11:25 56 800m 男子  予 選 1組 11組0着+8 結果
11:29 57 2組 結果
11:33 58 3組 結果
11:39 59 4組 結果
11:43 60 5組 結果
11:47 61 6組 結果
11:51 62 7組 結果
11:55 63 8組 結果
11:59 64 9組 結果
12:03 65 10組 結果
12:07 66 11組 結果
12:25 67 400mH(0.762m) 女子  予 選 1組 2組0着+8 結果
12:27 135 2組 結果
12:40 78 400mH(0.914m) 男子  予 選 1組 4組0着+8 結果
12:41 79 2組 結果
12:45 80 3組 結果
12:49 81 4組 結果
13:05 83 200m 女子  予 選 1組 8組0着+8 結果
13:06 115 2組 結果
13:08 118 3組 結果
13:11 119 4組 結果
13:14 120 5組 結果
13:17 121 6組 結果
13:19 122 7組 結果
13:21 123 8組 結果
13:27 24 200m 男子  予 選 1組 18組0着+8 結果
13:30 25 2組 結果
13:33 26 3組 結果
13:35 27 4組 結果
13:38 28 5組 結果
13:40 29 6組 結果
13:43 30 7組 結果
13:45 31 8組 結果
13:48 32 9組 結果
13:50 33 10組 結果
13:53 34 11組 結果
13:55 35 12組 結果
13:57 36 13組 結果
14:01 37 14組 結果
14:05 38 15組 結果
14:07 39 16組 結果
14:10 40 17組 結果
14:13 41 18組 結果
14:30 170 800m 女子  決 勝 結果
14:35 171 800m 男子  決 勝 結果
14:40 172 400mH(0.762m) 女子  決 勝 結果
15:00 173 400mH(0.914m) 男子  決 勝 結果
15:15 174 200m 女子  決 勝 結果
15:20 175 200m 男子  決 勝 結果
15:25 42 5000m 男子  タイムレース 1組 全 3組 結果
15:47 74 2組 結果
16:08 75 3組 結果
15:25 176 タイムレース総合結果 結果
16:30 167 4×400m 女子  決 勝 結果
16:40 168 4×400m 男子  決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 148 走幅跳 女子  決 勝 1組 結果
10:00 149 2組 結果
10:00 169 決 勝 結果
10:30 98 棒高跳 男子  決 勝 結果
10:30 147 棒高跳 女子  決 勝 結果
13:00 101 三段跳 男子  決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 102 砲丸投(高校6.000kg) 男子  決 勝 結果
10:00 154 やり投(0.600kg) 女子  決 勝 結果
13:00 105 やり投(0.800kg) 男子  決 勝 結果
14:00 151 砲丸投(4.000kg) 女子  決 勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。