jq@ SOO \@I5g
12g0
{8
æTPņŠR§wZĪãĢZIč åï
|
2018N 9 1ú 1241Š
R ŧ ·:·JėđO,mČåŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ïę:ŠR§ĪãĢZę
2018/09/02 16:49:51XV
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH)@@1975
å ï L ^(GR) 48.13 žp@đl (ŠRH)@@2015
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 180 | c_@§(2) | đēģÝžÞ Ïŧž | åĀ | 50.70 | q
|
2 | 2 | 5440 | ĄāV@ũP(2) | ĖžÞŧÜ ē· | ž | 53.20 |
|
3 | 9 | 7814 | X{@yó(1) | ÓØÓÄ Ũļ | é | 53.43 |
|
4 | 4 | 517 | ėĢ@ãÄá(2) | Éū žŪģšÞ | ŠRH | 55.81 |
|
5 | 1 | 5002 | ĀåY@l(1) | ą· žģÄ | q~ė | 56.17 |
|
6 | 8 | 1855 | Íī@Sũ(1) | ķÜĘŨ Õģ· | w|Ų | 56.56 |
|
7 | 6 | 583 | äã@Ŧũ(2) | ēÉģī Ïŧ· | ŠRH | 57.92 |
|
8 | 5 | 1856 | Ąc@@đ(1) | ĖžÞĀ žÝ | w|Ų | 1:00.00 |
|
9 | 3 | 5811 | Ąä@ãÄå(2) | ēÏē ķđŲ | }ŠH | 1:01.52 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ SOO \@I5g Å·B