jq SOO \@I1g
6g2
{4
æUSņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æVWņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2025N 529ú 1110Š
R ŧ ·:mČ@åŧ^ēĄ@m―
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:Pä@ģŋ
ĢZęFŠR§ĪãĢZę Okayama Prefectural Stadium
2025/05/23 17:40:26XV
§ZL^@(PH)@@ 46.82@·ö@ēj @ @@ (ŠRH) 1975@§
åïL^ (GR)@@ 47.86@Jė@CŽ @@@ (ŠRH) 2023
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
2 | 1928 | īė@NūN(3) | ĘžÉ šģĀÛģ | q~Vé | 54.09 |
3 | 63 | @t― (3) | ―·Þķ ķÅĀ | ŠRR | 48.44 |
4 | 5733 | Ę{@~^ (3) | ÍÞŊĖß ÄģÏ | }Š | 53.13 |
5 | 6891 | J{@@ũ (3) | ĀÆÓÄ ē· | üė | 51.94 |
6 | 1159 | c@@l (1) | ķÏĀÞ ÚÝÄ | Ęėõė | 51.80 |
7 | 1905 | åš@ũH (2) | ĩĩžĀ šģ· | q~ÂË | 51.09 |
8 | 6580 | Žī@°ž (3) | ĩĘŨ ĘŲÅĩ | ÃR | 51.14 |
9 | 5961 | vĀ@aR (3) | ËŧÔ― ķ―Þ· | äī | 52.99 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \@I1g Å·B