jq SOO \@I2g
6g2
{4
ęUSńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęVWńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2025N 529ś 1110Ŗ
R » ·:mČ@å»^²”@m½
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:Pä@³æ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2025/05/23 17:40:26XV
§ZL^@(PH)@@ 46.82@·ö@²j @ @@ (ŖRH) 1975@§
åļL^ (GR)@@ 47.86@Jģ@C¬ @@@ (ŖRH) 2023
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 1907 | ¬Ń@Dl (3) | ŗŹŽŌ¼ Õ³Ä | q~ĀĖ | 51.84 |
3 | 5422 | ”Ŗ@Kė (3) | ̼޵¶ ŗ³Ō | q~¼ | 52.67 |
4 | 210 | ūü{@ėj (3) | Ą¶ŠŌ Ļ»¼ | ŖRFņ | 53.34 |
5 | 6826 | {{@@ŗ (3) | ŠŌÓÄ Ų®³ | ĆR | 50.99 |
6 | 5305 | cē³@@\ (3) | ĄÅĶŽ ¹² | q~HĘ | 53.94 |
7 | 680 | ©@ćł½ (3) | Ą¶ŹŽĄ¹ ¼³Ķ² | Ö¼ | 51.80 |
8 | 5555 | “@@÷ (3) | ŶŹ× ²Ā· | Ź | 48.95 |
9 | 5731 | dc“@°ķ(3) | ¼ĄŽŹ× ĖŪŠ | }Ŗ | 51.15 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \@I2g Å·B