jq POO Ą²Ńڰ½4g
S24g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1500Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@10.56@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
åļL^@(GR)@10.59@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 394 | åL@Jq (1) | »ĄŽĖŪ ¶²Į | ŖR¤Ę | 11.38 |
2 | 12 | X@@åa (2) | ÓŲ ŌĻÄ | ŖR©ś | 11.42 |
3 | 379 | “@@N (2) | Ą¶Ź¼ ŗ³ | ŖR¤Ę | 11.43 |
4 | 1901 | ¤c@õ¾N (1) | ³ČĄŽ ŗ³ĄŪ³ | q~ĀĖ | 11.32 |
5 | 5260 | mc@ćł¶ (3) | ĘĄ Õ³¾² | q~HĘ | 11.35 |
6 | 5270 | öś±@׬ (2) | µ»Ž· Ą²¾² | q~HĘ | 11.32 |
7 | 5523 | c@@ł (2) | ŶĄŽ ¼Ž®³ | Ź | 11.34 |
8 | 5273 | Ą”@tl (2) | ±ŻÄ޳ ŹŁÄ | q~HĘ | 11.35 |
9 | 6900 | {@ćÄē (1) | ŶÓÄ ¼®³Ō | üģ | 11.37 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV