jq POO žŅÚ°Ŋ19g
S24g
æTSņĒR§wZ¤ãŖZIč åī
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ú 1500Ē
R ģ ˇ:Lc@ΰ/mČ@åģ
L^åC:ē@@Ŋ
ĩWRģˇ:öč@îļ
ŖZę:ĒR§¤ãŖZę Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@10.56@nĶ@sj@(ĒRH)@2012
åīL^@(GR)@10.59@nĶ@sj@(ĒRH)@2012
X^[gXg
Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | iL^ |
1 | 7046 | ßâ×@@ė (2) | ˇĮĘĀ ĪĶŲ | Ņė | 12.93 |
2 | 6655 | R{@´b (2) | ÔĪĶÄ ĀÂĩĐ | ÃR¤Æ | 13.05 |
3 | 5453 | ÛÃ@zš (1) | ÎÂŪ ĘŲĐÁ | q~ŧ | 13.06 |
4 | 1979 | rc@ßFž (1) | ˛šĀŪ ÅÕĀ | q~Vé | 12.78 |
5 | 6853 | XØ@I^ (2) | ĶØˇ ÕŗĪ | ÃR | 12.83 |
6 | 226 | @@I (1) | ÅļŧĪ Õŗ | ĒRFō | 12.84 |
7 | 1019 | āĄ@ŊH (1) | Şĺ ØŽŗ | Ęė¤H | 12.82 |
8 | 36 | ö@a÷ (1) | Åļĩ ļŊŪˇ | ĒRŠú | 12.88 |
9 | 6066 | Ą@įl (1) | ÅļÄŗ ģ¸Ä | ĒR´J | 12.84 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO žŅÚ°Ŋ19g ŎB
2021/08/20 00:08:09XV