jq POO Ą²Ńڰ½10g
S24g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1500Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@10.56@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
åļL^@(GR)@10.59@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 1976 | ”ņ@÷ė (1) | Ģ¼Ž»Ü ¼Ž²Į | q~Vé | 11.89 |
2 | 6857 | źm£@ (2) | ²Įɾ ײ | ĆR | 11.89 |
3 | 7 | M{@vī (2) | ¼ŻøŽ³ ¼Ż½¹ | ŖR©ś | 11.92 |
4 | 5812 | ūüĖ@ŗl (2) | Ą¶Ā¶ ¹ŻÄ | }ŖHĘ | 11.85 |
5 | 603 | ¬x@ʾ (2) | ÅŲÄŠ ¼®³Ą | ŖRHĘ | 11.82 |
6 | 1805 | ¢@³A (1) | ²ĒĢŽ¼ ϼ³ | ŖRĖ | 11.86 |
7 | 1501 | ÷@ÉĶ (1) | ½“· Ų®³¶Ž | aCÕJ | 11.82 |
8 | 918 | Oī@²l (1) | ŠŌ¹ ±½ŽÄ | ¾½w@ | 11.86 |
9 | 706 | Rū@®č (1) | ŌĻøŽĮ Ųø | Ö¼ | 11.87 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV