jq POO Ą²Ńڰ½11g
S24g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 828ś 1500Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@10.56@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
åļL^@(GR)@10.59@nÓ@sj@(ŖRH)@2012
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5814 | Oī@C (2) | ŠŌ¹ ¶²Ä | }ŖHĘ | 11.96 |
2 | 5572 | rŲ@z¾ (3) | ±×· Ö³Ą | Ź¤Ę | 11.96 |
3 | 7801 | ŠR@@ń (2) | ¶ĄŌĻ »ø | ŖRé | 11.97 |
4 | 1895 | cē²@A¾N (2) | ĄÅĶŽ ¼³ĄŪ³ | q~ĀĖ | 11.93 |
5 | 326 | ¬ģc@Šl (2) | µÉĄŽ Õ³Ä | ŖRź{ | 11.93 |
6 | 7922 | Ŗ@O² (1) | Ą¶µ¶ ĖŪŃ | ŖR¤å | 11.93 |
7 | 367 | cū@@D (2) | ĄøŽĮ ¶² | ŖR¤Ę | 11.93 |
8 | 502 | ¬©R@ą² (2) | ŗŠŌĻ ±ÕŃ | ŖRģ | 11.95 |
9 | 514 | Ī“@zćÄ (2) | ²¼Ź× ŹŁÄ | ŖRHĘ | 11.95 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV