jq SOO \I3g
6g2
{4
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2011N 527ú 1213Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@ēj (ŠRH) 1975 §
å ï L ^(GR) 48.36 ―ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 6893 | ÛR@ (2) | ÏŲÔÏ ÄĩŲ | üė | 51.32 |
|
2 | 9 | 5779 | ėč@aP (2) | ķÜŧ· ķ―Þ· | }ŠĪ | 51.48 |
|
3 | 5 | 557 | ~{@ū (2) | ģŌÓÄ đÝĀ | ŠRH | 51.98 |
|
3 | 7 | 7840 | ûüR@ģ_ (3) | ĀķÔÏ ÏŧËÛ | é | 51.98 |
|
5 | 8 | 5814 | ûüš@ģ` (2) | ĀķŅŨ ÏŧÖž | }ŠH | 52.17 |
|
6 | 4 | 6801 | kī@ęũ (2) | ·ĀĘŨ ķ―Þ· | ÃR | 53.70 |
|
7 | 2 | 307 | Ûö@žP (3) | ÏŲĩ Åĩ· | ę{ | 54.41 |
|
8 | 3 | 5270 | čā@ėu (3) | ŧĀÞķČ Āļž | q~H | 55.33 |
|
ąĖæĘÍ jq SOO \I3g Å·B