jq SOO 
ćTOńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUSńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
 
2011N 527ú  1620Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR)  46.82  ˇö@˛j    (ŞRH)               1975  §
ĺ ď  L ^(GR)  48.36  ˝ä@Tr@  (q~H)       @@@@1999
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 1116 | FŔ@žz     (3) | ÄÓÔ˝ Ŕ˛Öł | Ęěőě | 49.22 | 
 | 
| 2 | 7 | 6906 | 
@ŕ       (3) | Đ˝ŢźĎ ąŐĐ | üě | 50.22 | 
 | 
| 3 | 8 | 5755 | ĺŕ@őV     (2) | ľľłÁ Ô˝Őˇ | }Ş | 50.74 | 
 | 
| 4 | 5 | 1873 | Ąc@Đó     (2) | ÖşŔ Őłˇ | ÂË | 50.79 | 
 | 
| 5 | 9 | 6893 | ŰR@       (2) | ĎŮÔĎ ÄľŮ | üě | 50.94 | 
 | 
| 6 | 3 | 1264 | üKě@d       (3) | ¸ŰśÜ š˛ | q~hH | 51.50 | 
 | 
| 7 | 2 | 1184 | ŮO@ž     (2) | ׸žŢÝ šÝŔ | Ęěőě | 51.55 | 
 | 
| 8 | 4 | 266 | ě@Žó     (2) | ĘÔśÜ Ĺľˇ | ę{ | 51.63 | 
 | 
ąĚćĘÍ jq SOO  šB