jq SOO \I4g
6g2
{4
ćTOńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUSńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
2011N 527ú 1218Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (ŞRH) 1975 §
ĺ ď L ^(GR) 48.36 ˝ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 1264 | üKě@d (3) | ¸ŰśÜ š˛ | q~hH | 50.88 |
|
2 | 7 | 368 | ÂŘ@ę ç (3) | ąľˇ źÝÔ | ŞR¤ | 51.67 |
|
3 | 3 | 5575 | ÉĄ@Gl (2) | ˛Äł źłÄ | ʤ | 51.87 |
|
4 | 8 | 5682 | óě@m (3) | ąťÉ ËÄź | ŕőw | 52.83 |
|
5 | 2 | 5356 | áˇ@L˛ (3) | Üśť şł˝š |
H | 52.91 |
|
6 | 9 | 9079 | Ą@ź÷ (3) | ´ÝÄŢł Ĺľˇ | ăyŮ | 53.65 |
|
7 | 4 | 5542 | R{@ęP (2) | ÔĎÓÄ ś˝Ţˇ | Ę | 55.02 |
|
8 | 5 | 1947 | rŁ@Nç (2) | ą×ž ŐłÔ | Vé | 56.19 |
|
ąĚćĘÍ jq SOO \I4g šB