jq SOO \I5g
6g2
{4
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 527ú 1224Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (ĒRH) 1975 §
å ī L ^(GR) 48.36 Ŋä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 9 | 5755 | åā@õV (2) | ĩĩŗÁ ÔŊÕˇ | }Ē | 51.35 |
|
2 | 6 | 266 | ė@Žķ (2) | ĘÔļÜ Åĩˇ | ę{ | 52.22 |
|
3 | 4 | 5818 | Ŧė@Ŋ (3) | ĩÉ ØŽŗ | }ĒH | 52.57 |
|
4 | 8 | 6558 | Øē@a÷ (2) | ˇŅ× ļŊŪˇ | ÃR | 53.64 |
|
5 | 3 | 7842 | Xŗ@Må (3) | ĶØĶÄ ĀļËÛ | é | 53.70 |
|
6 | 2 | 475 | ˇŖ@´ęY (3) | ÅļŪž ž˛˛ÁÛŗ | ĒRė | 54.08 |
|
7 | 7 | 1028 | Ņ@ (3) | ĘÔŧ ĀļŊŪĐ | Ęė¤ | 54.25 |
|
8 | 5 | 229 | X@@äŊ (2) | ĶØ ēŗͲ | Fō | 54.57 |
|
ąĖæĘÍ jq SOO \I5g ÅˇB