jq PPOg \I3g
5g2
{6
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 529ú 1016Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 14.18 Ā@Fx (õ@ė) 2008 ÃĒ
å ī L ^(GR) 14.4@ ŊÎ@šr (õ@ė) @@@@@@@1987
:+0.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 547 | Ēč@ŗ÷ (2) | ĩļģŪˇ Īģˇ | ĒRH | 15.94 |
|
2 | 5 | 1496 | |ā@El (3) | ĀšŗÁ ÕŗÄ | aCÕJ | 16.49 |
|
3 | 9 | 1183 | ĄR@aį (2) | ÖēÔĪ ļŊŪÔ | Ęėõė | 16.79 |
|
4 | 3 | 6940 | Mâ@ãÄ (2) | ĖÅģļ ŧŽŗ | üė | 17.43 |
|
5 | 6 | 110 | c@CŊ (3) | ¸ÛĀŪ ŧŗͲ | R | 18.05 |
|
6 | 4 | 272 | R@ë (1) | ĩ¸ÔĪ ĪģĀļ | ę{ | 18.51 |
|
7 | 8 | 5748 | _´@ãÄŊ (3) | ļŨĘŪ× ŧŽŗͲ | }Ē | 20.27 |
|
| 2 | 7251 | Ē@čF (2) | ļŧŪĩļ ĖĐĀļ | R |
| DSQ |
ąĖæĘÍ jq PPOg \I3g ÅˇB