jq PPOg \I4g
5g2
{6
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2011N 529ú 1019Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 14.18 Ā@Fx (õ@ė) 2008 Ê
å ï L ^(GR) 14.4@ ―Î@đr (õ@ė) @@@@@@@1987
:-0.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 1113 | ~_@El (3) | ģŌķÞ· ĘÔÄ | Ęėõė | 16.12 |
|
2 | 3 | 692 | @[ū (3) | ÅķžÏ đēĀ | Öž | 16.72 |
|
3 | 7 | 304 | X@ņį (3) | ÓØ ĀļÔ | ę{ | 16.91 |
|
4 | 5 | 5102 | sī@åP (2) | ēÁĘŨ ĀÞē· | Ãér | 18.33 |
|
5 | 4 | 9003 | ] @Ðŋ (1) | īļÆ ÕģĀ | ÃRę | 18.35 |
|
6 | 9 | 496 | cĢ@đį (1) | ĀĖÞÁ ūēÔ | ŠRė | 19.56 |
|
7 | 2 | 5383 | Vč@Mm (1) | žÝŧÞ· Āķž |
H | 20.54 |
|
8 | 6 | 5049 | A{@üÆ (1) | šģÓÄ ÄÓÔ | q~ė | 22.30 |
|
ąĖæĘÍ jq PPOg \I4g Å·B