jq PPOg 2g
2g3
{2
æTOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æUSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
2011N 529ú 1148Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FØä@ąI
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę
§ZL^@(PR) 14.18 Ā@Fx (õ@ė) 2008 Ê
å ï L ^(GR) 14.4@ ―Î@đr (õ@ė) @@@@@@@1987
:+0.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 527 | ūc@ņį (3) | ĩĩĀ ĀļÔ | ŠRH | 15.56 |
|
2 | 5 | 11 | R{@ęĄî (2) | ÔÏÓÄ Öģ―đ | Đú | 15.71 |
|
3 | 7 | 547 | Šč@ģũ (2) | ĩķŧÞ· Ïŧ· | ŠRH | 15.83 |
|
4 | 6 | 1496 | |ā@El (3) | ĀđģÁ ÕģÄ | aCÕJ | 16.20 |
|
5 | 9 | 1025 | XŠ@ģę (3) | ÓØĩķ ØģēÁ | ĘėĪ | 16.42 |
|
6 | 8 | 6905 | m@đ (1) | ÁĖļ žÝ | üė | 16.43 |
|
7 | 3 | 1115 | c@a (3) | ĀÅķ ķ―Þŧ | Ęėõė | 17.49 |
|
8 | 2 | 6940 | Mâ@ãÄ (2) | ĖÅŧķ žŪģ | üė | 17.67 |
|
ąĖæĘÍ jq PPOg 2g Å·B